新入院患者数(都道府県別ランキング)
・新入院患者
毎月中における新たに入院した患者。入院してその日に退院した患者も含む。
出典:厚生労働省 用語解説
一般病院の年間新入院患者数 (都道府県比較)
順位 | 都道府県 | 新入院患者数 |
---|---|---|
1 | 高知 | 15853.3 |
2 | 大分 | 15641.6 |
3 | 北海道 | 15481.5 |
4 | 長崎 | 15242.8 |
5 | 香川 | 15058.1 |
6 | 島根 | 14964.5 |
7 | 鳥取 | 14857.3 |
8 | 岡山 | 14350.5 |
9 | 福岡 | 14251.1 |
10 | 石川 | 14219.2 |
11 | 熊本 | 14188 |
12 | 徳島 | 14048.2 |
13 | 鹿児島 | 14001.9 |
14 | 福井 | 13979.1 |
15 | 富山 | 13791.6 |
16 | 愛媛 | 13758.8 |
17 | 山口 | 13734.5 |
18 | 長野 | 13654.3 |
19 | 沖縄 | 13556.1 |
20 | 秋田 | 13553.3 |
21 | 山形 | 13510.6 |
22 | 大阪 | 13407.6 |
23 | 京都 | 13319.5 |
24 | 広島 | 13147.2 |
25 | 和歌山 | 13115.9 |
26 | 宮崎 | 13010.9 |
27 | 佐賀 | 12883.8 |
28 | 奈良 | 12739.9 |
29 | 群馬 | 12635.6 |
30 | 兵庫 | 12425.2 |
★ | 全国 | 12194.4 |
31 | 東京 | 12095.9 |
32 | 山梨 | 11913.5 |
33 | 岩手 | 11824 |
34 | 青森 | 11805.6 |
35 | 福島 | 11722.1 |
36 | 宮城 | 11529.9 |
37 | 滋賀 | 11503.4 |
38 | 新潟 | 11401.6 |
39 | 岐阜 | 11272 |
40 | 三重 | 10757.6 |
41 | 愛知 | 10703.4 |
42 | 茨城 | 10543.3 |
43 | 栃木 | 10426.1 |
44 | 静岡 | 10320.5 |
45 | 神奈川 | 10297.3 |
46 | 千葉 | 10036.9 |
47 | 埼玉 | 8442.7 |
※出典:総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた2018」
※2015年度データ
※グラフと表は当サイト編集部で作成
一般病院の新入院患者数(年間・人口10万人当り)を都道府県別にみると、トップは高知県で15853.3人、2位は大分県で15641.6人、3位は北海道で15481.5人。全国平均は12194.4人。東京都は12095.9人でほぼ平均に近い数字でした。