外来患者数(都道府県別ランキング)
外来患者
新来、再来、往診及び巡回診療患者の区別なく、全てを合計したものをいう。同一患者が複数の診療科で診療を受け、それぞれの診療科で診療録が作成された場合は、それぞれの診療科の外来患者として取扱う。
出典:厚生労働省 用語解説
一般病院の1日平均外来患者数 (都道府県比較)
順位 | 都道府県 | 外来患者数 |
---|---|---|
1 | 高知 | 1681.1 |
2 | 香川 | 1417.9 |
3 | 徳島 | 1407.4 |
4 | 北海道 | 1373.0 |
5 | 愛媛 | 1317.7 |
6 | 福井 | 1306.0 |
7 | 岡山 | 1303.6 |
8 | 石川 | 1268.9 |
9 | 富山 | 1234.4 |
10 | 秋田 | 1218.6 |
11 | 大分 | 1202.5 |
12 | 京都 | 1194.8 |
13 | 佐賀 | 1190.2 |
14 | 長野 | 1189.8 |
15 | 鹿児島 | 1177.2 |
16 | 和歌山 | 1174.4 |
17 | 長崎 | 1168.1 |
18 | 鳥取 | 1158.1 |
19 | 奈良 | 1101.3 |
20 | 熊本 | 1099.9 |
21 | 宮崎 | 1088.3 |
22 | 山梨 | 1088.1 |
23 | 福岡 | 1067.0 |
24 | 広島 | 1060.1 |
25 | 山口 | 1057.5 |
26 | 大阪 | 1052.4 |
27 | 新潟 | 1044.5 |
28 | 東京 | 1042.6 |
★ | 全国 | 1030.0 |
29 | 岐阜 | 1023.9 |
30 | 茨城 | 1019.2 |
31 | 青森 | 1011.3 |
32 | 島根 | 1003.2 |
33 | 福島 | 987.1 |
34 | 兵庫 | 987.0 |
35 | 山形 | 983.8 |
36 | 群馬 | 966.3 |
37 | 栃木 | 957.2 |
38 | 岩手 | 949.0 |
39 | 滋賀 | 943.1 |
40 | 千葉 | 941.4 |
41 | 沖縄 | 911.3 |
42 | 愛知 | 880.1 |
43 | 三重 | 879.1 |
44 | 宮城 | 849.0 |
45 | 埼玉 | 834.6 |
46 | 神奈川 | 828.6 |
47 | 静岡 | 797.2 |
※出典:総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた2018」
※2015年度データ
※グラフと表は当サイト編集部で作成
一般病院の外来患者数(1日平均・人口10万人当り)が多かった都道府県トップ3をみると、トップは高知県で1681.1人、第2位は香川県で1417.9人、第3位は徳島県で1407.4人と四国勢が占めた。ちなみに愛媛県は1317.7人で第5位。全国平均は1030.0人で東京都は1042.6人で全国平均を少し上回る数字でした。