在院患者数(都道府県別ランキング)
在院患者
病院の全病床及び診療所の療養病床に、毎日24時現在、在院している患者。
出典:厚生労働省 用語解説
一般病院の1日平均在院患者数 (都道府県比較)
順位 | 都道府県 | 在院患者数 |
---|---|---|
1 | 高知 | 1,884.7 |
2 | 鹿児島 | 1,293.6 |
3 | 山口 | 1,276.5 |
4 | 佐賀 | 1,264.4 |
5 | 熊本 | 1,256.5 |
6 | 北海道 | 1,190.7 |
7 | 徳島 | 1,173.9 |
8 | 福岡 | 1,163.0 |
9 | 長崎 | 1,152.2 |
10 | 鳥取 | 1,105.1 |
11 | 富山 | 1,092.8 |
12 | 石川 | 1,053.9 |
13 | 大分 | 1,043.3 |
14 | 島根 | 1,024.8 |
15 | 宮崎 | 1,022.4 |
16 | 愛媛 | 1,008.9 |
17 | 福井 | 971.3 |
18 | 京都 | 969.8 |
19 | 和歌山 | 958.0 |
20 | 広島 | 940.1 |
21 | 沖縄 | 936.7 |
22 | 香川 | 935.7 |
23 | 秋田 | 915.6 |
24 | 岡山 | 900.7 |
25 | 奈良 | 865.5 |
26 | 大阪 | 864.4 |
27 | 青森 | 843.5 |
28 | 群馬 | 842.5 |
★ | 全国 | 814.0 |
29 | 長野 | 809.3 |
30 | 新潟 | 805.0 |
31 | 山形 | 804.9 |
32 | 山梨 | 793.8 |
33 | 岩手 | 793.1 |
34 | 兵庫 | 778.2 |
35 | 福島 | 746.6 |
36 | 三重 | 722.4 |
37 | 滋賀 | 715.5 |
38 | 栃木 | 710.8 |
39 | 茨城 | 703.3 |
40 | 東京 | 673.1 |
41 | 静岡 | 672.7 |
42 | 宮城 | 642.6 |
43 | 岐阜 | 626.1 |
44 | 愛知 | 608.2 |
45 | 千葉 | 603.9 |
46 | 埼玉 | 546.8 |
47 | 神奈川 | 534.4 |
※出典:総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた2018」
※2015年度データ
※グラフと表は当サイト編集部で作成
一般病院の在院患者数(1日平均・人口10万人当り)が多かった都道府県の上位3地域をみると、トップは高知県で1,884.7人と突出しており、第2位は鹿児島県で1,293.6人、第3位は山口県で1,276.5人。全国平均は814.0人。東京都は673.1人で第40位と平均より140.9人少ない。