病院数(診療科目別・増減数)|医師求人ランキング
病院数(診療科目別・増減数)について、厚生労働省の医療施設調査データをもとに2016年と2015年の一般病院の増減数を比較し、ランキング形式にまとめました。
一般病院の病院数(診療科目別)
一般病院の病院数を診療科目別に多い順にソートしました。
※上位10科目をピックアップしてグラフにしました。
順位 | 診療科目 | 2016年 | 2015年 | 増減数 |
---|---|---|---|---|
★ | 総数 | 7,380 | 7,416 | -36 |
1 | 内科 | 6,799 | 6,823 | -24 |
2 | リハビリ科 | 5,500 | 5,429 | 71 |
3 | 整形外科 | 4,918 | 4,941 | -23 |
4 | 外科 | 4,619 | 4,664 | -45 |
5 | 消化器内科 | 3,982 | 3,952 | 30 |
6 | 循環器内科 | 3,935 | 3,903 | 32 |
7 | 放射線科 | 3,387 | 3,390 | -3 |
8 | 皮膚科 | 3,035 | 3,038 | -3 |
9 | 泌尿器科 | 2,809 | 2,808 | 1 |
10 | 麻酔科 | 2,738 | 2,733 | 5 |
11 | 呼吸器内科 | 2,718 | 2,706 | 12 |
12 | 小児科 | 2,618 | 2,642 | -24 |
13 | 脳神経外科 | 2,571 | 2,562 | 9 |
14 | 神経内科 | 2,465 | 2,421 | 44 |
15 | 眼科 | 2,421 | 2,434 | -13 |
16 | 耳鼻咽喉科 | 1,971 | 1,974 | -3 |
17 | 精神科 | 1,724 | 1,698 | 26 |
18 | 消化器外科 | 1,633 | 1,594 | 39 |
19 | 形成外科 | 1,317 | 1,278 | 39 |
20 | 糖尿病内科 | 1,314 | 1,230 | 84 |
21 | リウマチ科 | 1,282 | 1,258 | 24 |
22 | 肛門外科 | 1,188 | 1,207 | -19 |
23 | 産婦人科 | 1,136 | 1,159 | -23 |
24 | 腎臓内科 | 1,116 | 1,046 | 70 |
25 | 歯科 | 1,105 | 1,112 | -7 |
26 | 心臓血管外科 | 1,093 | 1,047 | 46 |
27 | 呼吸器外科 | 949 | 930 | 19 |
28 | 歯科口腔外科 | 944 | 923 | 21 |
29 | 婦人科 | 859 | 844 | 15 |
30 | 病理診断科 | 837 | 814 | 23 |
31 | 乳腺外科 | 832 | 788 | 44 |
32 | 救急科 | 648 | 592 | 56 |
33 | 心療内科 | 629 | 632 | -3 |
34 | 血液内科 | 596 | 578 | 18 |
35 | アレルギー科 | 450 | 447 | 3 |
36 | 小児外科 | 378 | 366 | 12 |
37 | 臨床検査科 | 215 | 206 | 9 |
38 | 産科 | 196 | 194 | 2 |
39 | 小児歯科 | 152 | 148 | 4 |
40 | 矯正歯科 | 139 | 139 | 0 |
41 | 感染症内科 | 134 | 125 | 9 |
42 | 美容外科 | 124 | 130 | -6 |
43 | 気管食道外科 | 87 | 89 | -2 |
・リハビリ科:リハビリテーション科
・糖尿病内科:代謝内科
・消化器内科:胃腸内科
・消化器外科:胃腸外科
・病院における標ぼうする診療科目別施設数
※出典:厚生労働省 平成28年医療施設調査
※グラフと表は当サイト編集部で作成
一般病院の施設数を診療科目別にみると、トップ3は1位が内科で6,799施設(24施設減)、2位がリハビリテーション科で5,500施設(71施設増)、3位が整形外科で4,918施設(23施設減)でした。
一般病院数(増加した診療科目)
2016年と2015年の一般病院数を比較して、増加数の多かった診療科目順にソートしました。
順位 | 診療科目 | 増減数 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
1 | 糖尿病内科 | 84 | 1,314 | 1,230 |
2 | リハビリ科 | 71 | 5,500 | 5,429 |
3 | 腎臓内科 | 70 | 1,116 | 1,046 |
4 | 救急科 | 56 | 648 | 592 |
5 | 心臓血管外科 | 46 | 1,093 | 1,047 |
6 | 神経内科 | 44 | 2,465 | 2,421 |
7 | 乳腺外科 | 44 | 832 | 788 |
8 | 消化器外科 | 39 | 1,633 | 1,594 |
9 | 形成外科 | 39 | 1,317 | 1,278 |
10 | 循環器内科 | 32 | 3,935 | 3,903 |
11 | 消化器内科 | 30 | 3,982 | 3,952 |
12 | 精神科 | 26 | 1,724 | 1,698 |
13 | リウマチ科 | 24 | 1,282 | 1,258 |
14 | 病理診断科 | 23 | 837 | 814 |
15 | 歯科口腔外科 | 21 | 944 | 923 |
16 | 呼吸器外科 | 19 | 949 | 930 |
17 | 血液内科 | 18 | 596 | 578 |
18 | 婦人科 | 15 | 859 | 844 |
19 | 呼吸器内科 | 12 | 2,718 | 2,706 |
20 | 小児外科 | 12 | 378 | 366 |
21 | 脳神経外科 | 9 | 2,571 | 2,562 |
22 | 臨床検査科 | 9 | 215 | 206 |
23 | 感染症内科 | 9 | 134 | 125 |
24 | 麻酔科 | 5 | 2,738 | 2,733 |
25 | 小児歯科 | 4 | 152 | 148 |
26 | アレルギー科 | 3 | 450 | 447 |
27 | 産科 | 2 | 196 | 194 |
28 | 泌尿器科 | 1 | 2,809 | 2,808 |
29 | 矯正歯科 | 0 | 139 | 139 |
・リハビリ科:リハビリテーション科
・糖尿病内科:代謝内科
・消化器内科:胃腸内科
・消化器外科:胃腸外科
・病院における標ぼうする診療科目別施設数
※出典:厚生労働省 平成28年医療施設調査
※グラフと表は当サイト編集部で作成
2016年と2015年の比較で、一般病院で施設数が増加した診療科トップ3は、1位が糖尿病内科で84施設増、2位がリハビリテーション科で71施設増、3位が腎臓内科で70施設増でした。
一般病院数(減少した診療科目)
2016年と2015年の一般病院数を比較して、減少数の多かった診療科目順にソートしました。
順位 | 診療科目 | 増減数 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
1 | 外科 | -45 | 4,619 | 4,664 |
2 | 内科 | -24 | 6,799 | 6,823 |
2 | 小児科 | -24 | 2,618 | 2,642 |
4 | 整形外科 | -23 | 4,918 | 4,941 |
4 | 産婦人科 | -23 | 1,136 | 1,159 |
6 | 肛門外科 | -19 | 1,188 | 1,207 |
7 | 眼科 | -13 | 2,421 | 2,434 |
8 | 歯科 | -7 | 1,105 | 1,112 |
9 | 美容外科 | -6 | 124 | 130 |
10 | 放射線科 | -3 | 3,387 | 3,390 |
10 | 皮膚科 | -3 | 3,035 | 3,038 |
10 | 耳鼻咽喉科 | -3 | 1,971 | 1,974 |
10 | 心療内科 | -3 | 629 | 632 |
14 | 気管食道外科 | -2 | 87 | 89 |
・リハビリ科:リハビリテーション科
・糖尿病内科:代謝内科
・消化器内科:胃腸内科
・消化器外科:胃腸外科
・病院における標ぼうする診療科目別施設数
※出典:厚生労働省 平成28年医療施設調査
※グラフと表は当サイト編集部で作成
2016年と2015年の比較で、一般病院で施設数が減少した診療科のトップは、外科で45施設減、2位が小児科と内科で24施設減、4位が産婦人科と整形外科で23施設減でした。
年収アップ!医師紹介会社ランキング
医師の転職には医師専門の転職支援サービスが便利かつ効率的です。全国の病院・クリニック等の医療機関との太いパイプがあり、高額求人や好条件の非公開求人情報も多数保有しています。
おすすめ医師紹介会社3社
医師専門のコンサルタントが転職のアドバイス〜条件交渉までしっかり対応してくれます。まずは下記の実績&人気抜群の3社をまとめて無料登録して比較してみてください。
上記無料公式サイトに登録すると、好条件の非公開求人情報をはじめコンサルタントの相談など全てのサービスが無料で気軽にご利用できます。
※厚生労働大臣から許可を得た事業者ですので安心してご利用ください。
※登録は約1分程度の簡単な内容です。
(キャンセル可・上記3社とも登録して比較するのが効率的です。)
おすすめ医療関係コンテンツ