研修医マッチング2018(人気病院・1位希望者数編)

2018年度研修医マッチング中間発表(1位希望者数編)TOP

 

研修医マッチング2018(人気病院・1位希望者数編)〜厚生労働省、医師臨床研修マッチング協議会中間公表データ(2018年9月21日)をもとに第一希望に選んだ研修病院(大学病院、臨床研修病院・市中病院)の希望者数をランキング形式にまとめ比較しました。

 

研修医マッチング2018(人気病院・1位希望者数編)

 

 

人気研修病院(1位希望者数編) 1位〜30位

2018年度初期研修医マッチングで、研修希望者が第1希望に選択した研修病院の希望者数を多かった順にランキング形式でまとめました。

 

研修医人気病院ランキング2018(1位希望者数編)
■2018年度 研修希望者の1位希望者数が多かった病院ランキング
※第一希望者数が20人以上の研修医療施設(130)の競争率
【競争率】=【研修医の第一希望者数】÷【病院側の募集定員】
※希望者数が同数の場合は競争率の高かった順
※大学病院(本院・分院)=病院名に背景色有り

 

【関連データ】
※プログラム単位でのデータは下記からご覧ください
>>研修プログラム人気ランキング(1位希望者数編)

 

順位 定員 1位希望者数 競争率 病院名 所在地
1 120 96 80.0% 東京大学医学部附属病院 東京
2 119 92 77.3% 東京医科歯科大学医学部附属病院 東京
3 24 59 245.8% 虎の門病院 東京
4 24 58 241.7% 聖路加国際病院 東京
5 78 57 73.1% 京都大学医学部附属病院 京都
6 12 55 458.3% 関東労災病院 神奈川
7 72 54 75.0% 杏林大学医学部付属病院 東京
8 10 51 510.0% 武蔵野赤十字病院 東京
9 18 49 272.2% 日本赤十字社医療センター 東京
10 15 47 313.3% 東京都立多摩総合センター 東京
11 28 47 167.9% 亀田総合病院 千葉
12 59 47 79.7% 獨協医科大学病院 栃木
13 29 46 158.6% 国立病院機構九州医療センター 福岡
14 59 46 78.0% 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京
15 54 45 83.3% 横浜市立大学附属市民総合医療センター 神奈川
16 82 45 54.9% 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山
17 90 45 50.0% 筑波大学附属病院 茨城
18 15 44 293.3% さいたま赤十字病院 埼玉
18 15 44 293.3% 横浜労災病院 神奈川
20 42 42 100.0% 鹿児島大学病院 鹿児島
21 45 42 93.3% 関西医科大学附属病院 大阪
22 55 42 76.4% 東海大学医学部付属病院 神奈川
23 27 41 151.9% 国立病院機構東京医療センター 東京
24 66 41 62.1% 九州大学病院 福岡
25 63 40 63.5% 広島大学病院 広島
26 72 40 55.6% 旭川医科大学病院 北海道
27 16 39 243.8% 国立病院機構埼玉病院 埼玉
28 25 39 156.0% 国立国際医療研究センター病院 東京
29 50 39 78.0% 獨協医科大学埼玉医療センター 埼玉
30 59 39 66.1% 兵庫医科大学病院 兵庫

出典:厚生労働省、医師臨床研修マッチング協議会
※表は当サイト編集部で作成

 

人気研修病院(1位希望者数編) 31位〜60位

※大学病院(本院・分院)=病院名に背景色有り

順位 定員 1位希望者数 競争率 病院名 所在地
31 16 38 237.50% 飯塚病院 福岡
32 55 38 69.10% 大阪医科大学附属病院 大阪
33 60 38 63.30% 京都府立医科大学附属病院 京都
34 66 38 57.60% 大阪市立大学医学部附属病院 大阪
35 71 38 53.50% 神戸大学医学部附属病院 兵庫
36 15 37 246.70% 大阪市立総合医療センター 大阪
37 39 37 94.90% 昭和大学病院 東京
38 60 37 61.70% 慶應義塾大学病院 東京
39 18 36 200.00% 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫
40 24 36 150.00% 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫
41 32 36 112.50% 倉敷中央病院 岡山
42 55 36 65.50% 長崎大学病院 長崎
43 25 35 140.00% 昭和大学藤が丘病院 神奈川
44 12 34 283.30% NTT東日本関東病院 東京
45 50 34 68.00% 佐賀大学医学部附属病院 佐賀
46 19 33 173.70% 横浜市立市民病院 神奈川
47 46 33 71.70% 岡山大学病院 岡山
47 46 33 71.70% 福岡大学病院 福岡
49 61 33 54.10% 奈良県立医科大学附属病院 奈良
50 16 32 200.00% 国立病院機構熊本医療センター 熊本
51 19 32 168.40% 愛知県厚生連安城更生病院 愛知
52 46 32 69.60% 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉
53 12 31 258.30% 加古川中央市民病院 兵庫
54 40 31 77.50% 山梨大学医学部附属病院 山梨
55 50 31 62.00% 聖マリアンナ医科大学病院 神奈川
56 53 31 58.50% 金沢大学附属病院 石川
57 56 31 55.40% 日本医科大学付属病院 東京
58 11 30 272.70% 済生会横浜市南部病院 神奈川
59 13 30 230.80% 東京都立墨東病院 東京
60 50 30 60.00% 川崎医科大学附属病院 岡山

出典:厚生労働省、医師臨床研修マッチング協議会
※表は当サイト編集部で作成

 

人気の医師求人サイトページへ

人気研修病院(1位希望者数編) 61位〜90位

※大学病院(本院・分院)=病院名に背景色有り

順位 定員 1位希望者数 競争率 病院名 所在地
61 65 30 46.20% 北里大学病院 神奈川
62 8 29 362.50% 東京警察病院 東京
63 16 29 181.30% 聖隷浜松病院 静岡
64 27 29 107.40% 自治医科大学附属さいたま医療センター 埼玉
65 41 29 70.70% 久留米大学病院 福岡
66 48 29 60.40% 香川大学医学部附属病院 香川
67 56 29 51.80% 大分大学医学部附属病院 大分
68 61 29 47.50% 金沢医科大学病院 石川
69 55 28 50.90% 埼玉医科大学病院 埼玉
70 60 28 46.70% 東邦大学医療センター大橋病院 東京
71 62 28 45.20% 東京女子医科大学病院 東京
72 19 27 142.10% 上尾中央総合病院 埼玉
73 34 27 79.40% 藤田保健衛生大学病院 愛知
74 8 26 325.00% 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川
75 11 26 236.40% 藤沢市民病院 神奈川
76 38 26 68.40% 順天堂大学医学部附属練馬病院 東京
77 42 26 61.90% 名古屋市立大学病院 愛知
78 52 26 50.00% 愛媛大学医学部附属病院 愛媛
79 61 26 42.60% 大阪大学医学部附属病院 大阪
80 13 25 192.30% 大阪警察病院 大阪
81 14 25 178.60% 松戸市立総合医療センター 千葉
82 15 25 166.70% 奈良県総合医療センター 奈良
83 21 25 119.00% 名古屋第一赤十字病院 愛知
84 8 24 300.00% 東京都健康長寿医療センター 東京
84 8 24 300.00% 横浜南共済病院 神奈川
86 11 24 218.20% 東京逓信病院 東京
87 19 24 126.30% 国立病院機構長崎医療センター 長崎
88 26 24 92.30% 沖縄県立中部病院 沖縄
89 30 24 80.00% 総合病院国保旭中央病院 千葉
90 42 24 57.10% 浜松医科大学医学部附属病院 静岡

出典:厚生労働省、医師臨床研修マッチング協議会
※表は当サイト編集部で作成

人気研修病院(1位希望者数編) 91位〜130位

※大学病院(本院・分院)=病院名に背景色有り

順位 定員 1位希望者数 競争率 病院名 所在地
91 12 23 191.70% 東京都済生会中央病院 東京
91 12 23 191.70% 京都市立病院 京都
93 13 23 176.90% 社会医療法人愛仁会高槻病院 大阪
94 14 23 164.30% 総合病院土浦協同病院 茨城
95 17 23 135.30% 山梨県立中央病院 山梨
96 18 23 127.80% 徳山中央病院 山口
97 23 23 100.00% 名古屋第二赤十字病院 愛知
98 30 23 76.70% 愛知医科大学病院 愛知
99 44 23 52.30% 東京慈恵会医科大学附属病院 東京
100 54 23 42.60% 日本大学医学部附属板橋病院 東京
101 10 22 220.00% 兵庫県立西宮病院 兵庫
102 14 22 157.10% 姫路赤十字病院 兵庫
103 17 22 129.40% 聖マリア病院 福岡
104 30 22 73.30% 三重大学医学部附属病院 三重
105 38 22 57.90% 北海道大学病院 北海道
106 42 22 52.40% 東北大学病院 宮城
107 9 21 233.30% 国立病院機構京都医療センター 京都
108 10 21 210.00% 東京北医療センター 東京
108 10 21 210.00% 川崎市立川崎病院 神奈川
108 10 21 210.00% 市立豊中病院 大阪
111 12 21 175.00% 石巻赤十字病院 宮城
112 13 21 161.50% 君津中央病院 千葉
113 15 21 140.00% 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山
114 16 21 131.30% 宮崎県立宮崎病院 宮崎
115 17 21 123.50% トヨタ記念病院 愛知
116 19 21 110.50% 大阪急性期・総合医療センター 大阪
117 36 21 58.30% 帝京大学医学部附属病院 東京
118 36 21 58.30% 近畿大学医学部附属病院 大阪
119 50 21 42.00% 山形大学医学部附属病院 山形
120 58 21 36.20% 自治医科大学附属病院 栃木
121 60 21 35.00% 埼玉医科大学総合医療センター 埼玉
122 7 20 285.70% 一般財団法人住友病院 大阪
123 10 20 200.00% 一宮西病院 愛知
124 11 20 181.80% 河北総合病院 東京
125 13 20 153.80% 東京都立駒込病院 東京
126 14 20 142.90% 静岡赤十字病院 静岡
127 15 20 133.30% 山形県立中央病院 山形
127 15 20 133.30% 岐阜県総合医療センター 岐阜
129 16 20 125.00% 市立四日市病院 三重
130 27 20 74.10% 順天堂大学医学部附属静岡病院 静岡

出典:厚生労働省、医師臨床研修マッチング協議会
※表は当サイト編集部で作成