医師数と医師平均年齢(主たる診療科別)
主たる診療科目別に見た医師数と医師平均年齢について、厚生労働省の2016年全国調査データをもとにグラフと表にまとめました。
医師数(主たる診療科別)
診療科別の医師数を多かった順にソートしました。
(※主たる診療科別にみた医療施設に従事する医師数)
医師数(主たる診療科別)
順位 | 診療科 | 医師数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1 | 内科 | 60,855 | 58.0 |
2 | 整形外科 | 21,293 | 51.1 |
3 | 小児科 | 16,937 | 50.3 |
4 | 臨床研修医 | 16,701 | 27.9 |
5 | 精神科 | 15,609 | 51.5 |
6 | 外科 | 14,423 | 52.9 |
7 | 消化器内科 | 14,236 | 46.5 |
8 | 眼科 | 13,144 | 51.8 |
9 | 循環器内科 | 12,456 | 45.8 |
10 | 産婦人科 | 10,854 | 50.3 |
11 | 耳鼻咽喉科 | 9,272 | 52.3 |
12 | 麻酔科 | 9,162 | 44.0 |
13 | 皮膚科 | 9,102 | 50.5 |
14 | 脳神経外科 | 7,360 | 49.5 |
15 | 泌尿器科 | 7,062 | 49.5 |
16 | 放射線科 | 6,587 | 45.8 |
17 | 呼吸器内科 | 5,987 | 44.1 |
18 | 消化器外科 | 5,375 | 46.2 |
19 | 神経内科 | 4,922 | 46.0 |
20 | 糖尿病内科 | 4,889 | 44.6 |
21 | 腎臓内科 | 4,516 | 43.6 |
22 | その他 | 3,998 | 51.7 |
23 | 救急科 | 3,244 | 41.4 |
24 | 心臓血管外科 | 3,137 | 45.3 |
25 | 血液内科 | 2,650 | 43.6 |
26 | 形成外科 | 2,593 | 43.2 |
27 | リハビリ科 | 2,484 | 53.9 |
28 | 病理診断科 | 1,893 | 49.3 |
29 | 呼吸器外科 | 1,880 | 44.8 |
30 | 乳腺外科 | 1,868 | 47.2 |
31 | 婦人科 | 1,805 | 57.6 |
32 | リウマチ科 | 1,613 | 43.8 |
33 | 心療内科 | 910 | 55.6 |
34 | 小児外科 | 802 | 44.5 |
35 | 臨床検査科 | 613 | 57.3 |
36 | 美容外科 | 522 | 45.9 |
37 | 産科 | 495 | 45.9 |
38 | 感染症内科 | 492 | 42.2 |
39 | 肛門外科 | 443 | 58.5 |
40 | 全科 | 252 | 48.4 |
41 | アレルギー科 | 162 | 54.8 |
42 | 気管食道外科 | 84 | 42.6 |
・消化器内科(胃腸内科)
・消化器外科(胃腸外科)
・糖尿病内科(代謝内科)
・リハビリ科(リハビリテーション科)
※医師数の多い診療科順にソート
※出典:厚生労働省平成28年12月31日現在データ
※グラフと表は当サイト編集部で作成
主たる診療科別の医師数の多かったトップ3は、1位が内科で60,855人、2位が整形外科で21,293人、3位が小児科で16,937人でした。診療科全体の構成比は内科が20%、整形外科は7%、5.6%でした。
医師平均年齢(診療科別)
診療科別の医師平均年齢を高かった順でソートしました。
医師平均年齢(診療科別)
順位 | 診療科 | 平均年齢 | 医師数 |
---|---|---|---|
1 | 肛門外科 | 58.5 | 443 |
2 | 内科 | 58.0 | 60,855 |
3 | 婦人科 | 57.6 | 1,805 |
4 | 臨床検査科 | 57.3 | 613 |
5 | 心療内科 | 55.6 | 910 |
6 | アレルギー科 | 54.8 | 162 |
7 | リハビリ科 | 53.9 | 2,484 |
8 | 外科 | 52.9 | 14,423 |
9 | 耳鼻咽喉科 | 52.3 | 9,272 |
10 | 眼科 | 51.8 | 13,144 |
11 | その他 | 51.7 | 3,998 |
12 | 精神科 | 51.5 | 15,609 |
13 | 整形外科 | 51.1 | 21,293 |
14 | 皮膚科 | 50.5 | 9,102 |
15 | 小児科 | 50.3 | 16,937 |
15 | 産婦人科 | 50.3 | 10,854 |
★ | 平均 | 49.6 | - |
17 | 脳神経外科 | 49.5 | 7,360 |
17 | 泌尿器科 | 49.5 | 7,062 |
19 | 病理診断科 | 49.3 | 1,893 |
20 | 全科 | 48.4 | 252 |
21 | 乳腺外科 | 47.2 | 1,868 |
22 | 消化器内科 | 46.5 | 14,236 |
23 | 消化器外科 | 46.2 | 5,375 |
24 | 神経内科 | 46.0 | 4,922 |
25 | 美容外科 | 45.9 | 522 |
25 | 産科 | 45.9 | 495 |
27 | 循環器内科 | 45.8 | 12,456 |
27 | 放射線科 | 45.8 | 6,587 |
29 | 心臓血管外科 | 45.3 | 3,137 |
30 | 呼吸器外科 | 44.8 | 1,880 |
31 | 糖尿病内科 | 44.6 | 4,889 |
32 | 小児外科 | 44.5 | 802 |
33 | 呼吸器内科 | 44.1 | 5,987 |
34 | 麻酔科 | 44.0 | 9,162 |
35 | リウマチ科 | 43.8 | 1,613 |
36 | 腎臓内科 | 43.6 | 4,516 |
36 | 血液内科 | 43.6 | 2,650 |
38 | 形成外科 | 43.2 | 2,593 |
39 | 気管食道外科 | 42.6 | 84 |
40 | 感染症内科 | 42.2 | 492 |
41 | 救急科 | 41.4 | 3,244 |
42 | 臨床研修医 | 27.9 | 16,701 |
※主たる診療科別
※平均年齢の高い順にソート
※出典:厚生労働省平成28年12月31日現在データ
※グラフと表は当サイト編集部で作成
診療科別の医師平均年齢で高かったトップ3は、1位が肛門外科で58.5歳、2位が内科で58歳、3位が婦人科で57.6歳でした。逆に平均年齢が低かった順で見ると、臨床研修医(27.9歳)、救急科(41.4歳)、感染症内科(42.2歳)でした。
年収アップ!医師転職サイトTOP3
医師の転職には医師専門の転職支援サービスが便利かつ効率的です。全国の病院・クリニック等の医療機関との太いパイプがあり、高額求人や好条件の非公開求人情報も多数保有しています。
おすすめ医師転職サイトTOP3社
担当コンサルタントが転職の相談・アドバイスをしてくれます。まずは下記の実績&人気のある3社の無料登録からスタートしてみてはいかがでしょう。
上記無料公式サイトに登録すると、好条件の非公開求人情報をはじめコンサルタントの相談など全てのサービスが無料で気軽にご利用できます。
※厚生労働大臣から許可を得た事業者ですので安心してご利用ください。
(キャンセル可・上記3社共登録して比較するのが効率的です。)
【よく読まれているコンテンツ】
>>医師求人ランキングBEST5