医師数(特別区)|医師求人ランキング

特別区の医師数について、厚生労働省、総務省、日本医師会、各病院HP等の調査データをもとに、独自にまとめました。
■特別区
特別区=東京都23区。市と同じ基礎的な自治体。(地方自治法 1947年)
東京都 医師数(男・女)
東京都23区の医師数を男女比をご覧ください。

| 性別 | 医師数 | 男女比率 |
|---|---|---|
| 男性医師 | 23,026 | 69.9% |
| 女性医師 | 9,937 | 30.1% |
| 合計 | 32,963 | 100.0% |
※出典:厚生労働省 平成28年12月31日現在データ
医師数(特別区)東京23区
東京23区(特別区)の医師数が多い順に見てみましょう。

| 順位 | 区名 | 医療機関医師数 |
|---|---|---|
| 1 | 新宿区 | 4,000 |
| 2 | 港区 | 2,741 |
| 3 | 文京区 | 2,667 |
| 4 | 板橋区 | 2,555 |
| 5 | 大田区 | 2,139 |
| 6 | 世田谷区 | 1,945 |
| 7 | 品川区 | 1,465 |
| 8 | 千代田区 | 1,350 |
| 9 | 中央区 | 1,346 |
| 10 | 渋谷区 | 1,228 |
| 11 | 江東区 | 1,193 |
| 12 | 練馬区 | 1,144 |
| 13 | 足立区 | 1,108 |
| 14 | 目黒区 | 1,092 |
| 15 | 杉並区 | 1,019 |
| 16 | 江戸川区 | 934 |
| 17 | 葛飾区 | 904 |
| 18 | 北区 | 793 |
| 19 | 豊島区 | 763 |
| 20 | 墨田区 | 727 |
| 21 | 中野区 | 634 |
| 22 | 荒川区 | 609 |
| 23 | 台東区 | 429 |
| 合計 | 32,785 | |
| 平均 | 1,425 |
※出典:日本医師会HP
※医師数:医療機関の医師数
※グラフと表は当サイト編集部で作成
特別区(東京23区)で医師数が多い区TOP3
- 新宿区:4,000人
- 港 区:2,741人
- 文京区:2,667人
※出典:日本医師会HP
新宿区で医師数の多い病院TOP3
- 東京女子医科大学病院:893人
- 慶應義塾大学病院:809人
- 東京医科大学病院:684人
※出典:各病院のHPより
※医師数は研修医を除いた人数
医師数(東京23区と23区以外の比較)
東京23区と23区以外の医師数を比較しました。

| 東京都 | 医師数 |
|---|---|
| 都内23区 | 32,785 |
| 都内23区以外 | 9,357 |
| 東京都合計 | 42,142 |
出典:地方厚生局(2017年10月現在のデータ)
東京都には、42,142人の医師が医療機関で働いている。そのうち、都内23区では、32,785人で77.8%、都内23区以外では、9,287人で22%になる。
【参考資料】東京都23区の人口
東京都23区の人口を多い順にソートしました。
| 順位 | 区名 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | 世田谷 | 892,535 |
| 2 | 練馬 | 723,711 |
| 3 | 大田 | 717,295 |
| 4 | 江戸川 | 691,514 |
| 5 | 足立 | 681,281 |
| 6 | 杉並 | 558,950 |
| 7 | 板橋 | 557,309 |
| 8 | 江東 | 506,511 |
| 9 | 葛飾 | 456,893 |
| 10 | 品川 | 382,761 |
| 11 | 北 | 345,149 |
| 12 | 新宿 | 338,488 |
| 13 | 中野 | 325,460 |
| 14 | 豊島 | 284,307 |
| 15 | 目黒 | 273,708 |
| 16 | 墨田 | 265,238 |
| 17 | 港 | 249,242 |
| 18 | 渋谷 | 222,278 |
| 19 | 文京 | 213,969 |
| 20 | 荒川 | 213,113 |
| 21 | 台東 | 193,822 |
| 22 | 中央 | 149,640 |
| 23 | 千代田 | 59,788 |
| 合計 | 9,302,962 | |
| 平均 | 404,477 |
※出典:東京都総務局統計部 住民基本台帳(平成29年1月)
特別区(東京23区)で人口が多い区トップ3
- 世田谷区:892,535人
- 練馬区:723,711人
- 大田区:717,295人
【関連コンテンツ】
【よく読まれているコンテンツ】











