第一種感染症指定医療機関(病院名・病床数)
第一種感染症指定医療機関 :55医療機関(103床)
・都道府県知事が指定
・原則として都道府県域毎に1箇所
複数箇所:埼玉(2)、東京(4)、大阪(3)、兵庫(2)、沖縄(2)
・一類感染症の患者の入院医療を担当できる基準に合致する病床を有する
病院名 | 病床数 | 所在地 | |
---|---|---|---|
1 | 市立札幌病院 | 2 | 北海道 |
2 | 青森県立中央病院 | 1 | 青森県 |
3 | 盛岡市立病院 | 2 | 岩手県 |
4 | 東北大学病院 | 2 | 宮城県 |
5 | 秋田大学医学部附属病院 | 2 | 秋田県 |
6 | 山形県立中央病院 | 2 | 山形県 |
7 | 福島県立医科大学附属病院 | 2 | 福島県 |
8 | JAとりで総合医療センター | 2 | 茨城県 |
9 | 自治医科大学附属病院 | 1 | 栃木県 |
10 | 群馬大学医学部附属病院 | 2 | 群馬県 |
11 | 埼玉医科大学病院 | 2 | 埼玉県 |
12 | 防衛医科大学校病院 | 2 | 埼玉県 |
13 | 成田赤十字病院 | 1 | 千葉県 |
14 | 東京都立駒込病院 | 2 | 東京都 |
15 | 東京都立墨東病院 | 2 | 東京都 |
16 | 荏原病院 | 2 | 東京都 |
17 | 自衛隊中央病院 | 2 | 東京都 |
18 | 横浜市立市民病院 | 2 | 神奈川県 |
19 | 新潟市民病院 | 2 | 新潟県 |
20 | 富山県立中央病院 | 2 | 富山県 |
21 | 石川県立中央病院 | 2 | 石川県 |
22 | 福井県立病院 | 2 | 福井県 |
23 | 山梨県立中央病院 | 2 | 山梨県 |
24 | 長野県立信州医療センター | 2 | 長野県 |
25 | 岐阜赤十字病院 | 2 | 岐阜県 |
26 | 静岡市立静岡病院 | 2 | 静岡県 |
27 | 名古屋第二赤十字病院 | 2 | 愛知県 |
28 | 伊勢赤十字病院 | 2 | 三重県 |
29 | 市立大津市民病院 | 2 | 滋賀県 |
30 | 京都府立医科大学附属病院 | 2 | 京都府 |
31 | りんくう総合医療センター | 2 | 大阪府 |
32 | 大阪市立総合医療センター | 1 | 大阪府 |
33 | 堺市立総合医療センター | 1 | 大阪府 |
34 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 2 | 兵庫県 |
35 | 兵庫県立加古川医療センター | 2 | 兵庫県 |
36 | 奈良県立医科大学附属病院 | 2 | 奈良県 |
37 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 2 | 和歌山県 |
38 | 鳥取県立厚生病院 | 2 | 鳥取県 |
39 | 松江赤十字病院 | 2 | 島根県 |
40 | 岡山大学病院 | 2 | 岡山県 |
41 | 広島大学病院 | 2 | 広島県 |
42 | 山口県立総合医療センター | 2 | 山口県 |
43 | 徳島大学病院 | 2 | 徳島県 |
44 | 香川県立中央病院 | 2 | 香川県 |
45 | 愛媛大学医学部附属病院 | 2 | 愛媛県 |
46 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 2 | 高知県 |
47 | 福岡東医療センター | 2 | 福岡県 |
48 | 佐賀県医療センター好生館 | 2 | 佐賀県 |
49 | 長崎大学病院 | 2 | 長崎県 |
50 | 熊本市立熊本市民病院 | 2 | 熊本県 |
51 | 大分県立病院 | 2 | 大分県 |
52 | 宮崎県立宮崎病院 | 1 | 宮崎県 |
53 | 鹿児島大学病院 | 1 | 鹿児島県 |
54 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 2 | 沖縄県 |
55 | 琉球大学医学部附属病院 | 2 | 沖縄県 |
合計 | 103 |
※出典:厚生労働省HP 感染症指定医療機関の指定状況(平成31年4月1日現在)
※表は当サイト編集部で作成