北海道の病院数・病床数ランキング|医師求人ランキング
北海道の病院数・病床数を厚生労働省、北海道保健福祉部総務課の調査ータをもとに北海道の病院数(一般、精神科)の年次推移、北海道内の病院数、病床数をランキング形式でまとめました。
【MENU】
北海道の病院数・年次推移
北海道の病院数・年次推移、10年間(2005年・平成17年〜2015年・平成27年)を「病院総数」、「一般病院数」、「精神科病院数」でご覧ください。
北海道病院総数年次推移
北海道一般病院数年次推移
北海道精神科病院数年次推移
北海道の病院数・年次推移
年次 | 病院総数 | 一般病院 | 精神科病院 |
---|---|---|---|
平成17年 | 620 | 549 | 71 |
平成18年 | 613 | 543 | 70 |
平成19年 | 604 | 534 | 70 |
平成20年 | 594 | 524 | 70 |
平成21年 | 588 | 518 | 70 |
平成22年 | 584 | 514 | 70 |
平成23年 | 579 | 509 | 70 |
平成24年 | 574 | 504 | 70 |
平成25年 | 575 | 505 | 70 |
平成26年 | 569 | 499 | 70 |
平成27年 | 566 | 497 | 69 |
※出典:北海道保健福祉部総務課 北海道保健統計年報(平成27年10月)
※グラフと表は当サイト編集部で作成
北海道の病院数は10年間(平成17年〜平成27年)で下記のように変化した。
病院総数
620施設⇒566施設(54施設減)
一般病院
549施設⇒497施設(52施設減)
精神科病院
71施設⇒69施設(2施設減)
北海道 医療機関数ランキング
北海道の医療機関を市部と郡部に分けてまとめました。施設数の多い順にソート。
地域区分 | 医療機関数 | 病院総数 | 一般診療所 | 歯科診療所 |
---|---|---|---|---|
全 国 | 178,212 | 8,480 | 100,995 | 68,737 |
北海道(合計) | 6,919 | 566 | 3,370 | 2,983 |
北海道(郡部) | 1,165 | 108 | 590 | 467 |
北海道(市部) | 5,754 | 458 | 2,780 | 2,516 |
医療機関数(市部)
順位 | 地域名(市部) | 医療機関数 |
---|---|---|
★ | 合計 | 5,754 |
1 | 札幌市 | 2,758 |
2 | 旭川市 | 461 |
3 | 函館市 | 375 |
4 | 帯広市 | 217 |
5 | 釧路市 | 194 |
6 | 苫小牧市 | 188 |
7 | 小樽市 | 179 |
8 | 江別市 | 141 |
9 | 北見市 | 134 |
10 | 岩見沢市 | 116 |
11 | 千歳市 | 107 |
12 | 室蘭市 | 106 |
13 | 恵庭市 | 78 |
14 | 北広島市 | 72 |
15 | 石狩市 | 59 |
16 | 滝川市 | 56 |
17 | 伊達市 | 50 |
18 | 登別市 | 44 |
18 | 北斗市 | 44 |
20 | 網走市 | 37 |
21 | 深川市 | 33 |
21 | 留萌市 | 33 |
21 | 稚内市 | 33 |
24 | 美唄市 | 31 |
24 | 名寄市 | 31 |
26 | 富良野市 | 27 |
27 | 士別市 | 26 |
28 | 紋別市 | 24 |
28 | 根室市 | 24 |
30 | 砂川市 | 20 |
31 | 芦別市 | 17 |
32 | 夕張市 | 13 |
33 | 赤平市 | 10 |
34 | 三笠市 | 9 |
34 | 歌志内市 | 7 |
※出典:北海道保健福祉部総務課 北海道保健統計年報(平成27年10月)
※グラフと表は当サイト編集部で作成
医療機関数(郡部)
順位 | 地域名(郡部) | 医療機関数 |
---|---|---|
★ | 合計 | 1,165 |
1 | 十勝総合振興局 | 189 |
2 | 後志総合振興局 | 134 |
3 | 上川総合振興局 | 109 |
4 | オホーツク総合振興局 | 108 |
5 | 渡島総合振興局 | 102 |
6 | 空知総合振興局 | 98 |
7 | 日高振興局 | 91 |
8 | 胆振総合振興局 | 66 |
9 | 釧路総合振興局 | 62 |
10 | 檜山振興局 | 50 |
11 | 宗谷総合振興局 | 49 |
12 | 留萌振興局 | 40 |
13 | 根室振興局 | 39 |
14 | 石狩振興局 | 28 |
※出典:北海道保健福祉部総務課 北海道保健統計年報
※グラフと表は当サイト編集部で作成
北海道の医療機関数(市部)の合計は5,754施設。トップ3は、1位が札幌市で2,758施設、2位が旭川市で461施設、3位が函館市で375施設でした。札幌市は市部医療機関数の47.9%を占めている。
北海道の医療機関数(郡部)の合計は1,165施設。トップ3は、1位が十勝総合振興局で189施設、2位が後志総合振興局で134施設、3位が上川総合振興局で109施設でした。
北海道 病院数ランキング
北海道の病院数を市部と郡部に分けて見てみましょう。
病院数(市部)
順位 | 市部 | 病院数 |
---|---|---|
★ | 合計 | 458 |
1 | 札幌市 | 204 |
2 | 旭川市 | 39 |
3 | 函館市 | 29 |
4 | 帯広市 | 18 |
5 | 釧路市 | 17 |
6 | 小樽市 | 16 |
7 | 北見市 | 14 |
8 | 苫小牧市 | 13 |
9 | 岩見沢市 | 8 |
9 | 千歳市 | 8 |
11 | 室蘭市 | 7 |
11 | 恵庭市 | 7 |
13 | 江別市 | 6 |
13 | 石狩市 | 6 |
13 | 滝川市 | 6 |
13 | 登別市 | 6 |
17 | 北広島市 | 5 |
17 | 網走市 | 5 |
17 | 深川市 | 5 |
17 | 紋別市 | 5 |
21 | 美唄市 | 4 |
21 | 名寄市 | 4 |
23 | 伊達市 | 3 |
23 | 留萌市 | 3 |
23 | 稚内市 | 3 |
23 | 富良野市 | 3 |
23 | 根室市 | 3 |
23 | 芦別市 | 3 |
29 | 砂川市 | 2 |
29 | 赤平市 | 2 |
29 | 三笠市 | 2 |
32 | 士別市 | 1 |
32 | 歌志内市 | 1 |
34 | 北斗市 | 0 |
34 | 夕張市 | 0 |
※出典:北海道保健福祉部総務課 北海道保健統計年報(平成27年10月)
※グラフと表は当サイト編集部で作成
病院数(郡部)
順位 | 郡部 | 病院数 |
---|---|---|
★ | 合計 | 108 |
1 | 十勝総合振興局 | 15 |
1 | オホーツク総合振興局 | 15 |
3 | 渡島総合振興局 | 11 |
4 | 上川総合振興局 | 8 |
4 | 空知総合振興局 | 8 |
4 | 日高振興局 | 8 |
4 | 胆振総合振興局 | 8 |
4 | 檜山振興局 | 8 |
9 | 後志総合振興局 | 7 |
10 | 宗谷総合振興局 | 6 |
11 | 釧路総合振興局 | 5 |
12 | 留萌振興局 | 4 |
12 | 根室振興局 | 4 |
14 | 石狩振興局 | 1 |
※出典:北海道保健福祉部総務課 北海道保健統計年報(平成27年10月)
※グラフと表は当サイト編集部で作成
北海道の病院数(市部)の合計は458施設でトップ3は、1位が札幌市で204施設、2位が旭川市で39施設、3位が函館市で29施設でした。札幌市は市部病院数の44.5%を占めている。
北海道の病院数(郡部)の合計は108施設。トップ3は、1位が十勝総合振興局とオホーツク総合振興局で15施設、3位が渡島総合振興局で11施設でした。
北海道 病床数ランキング
北海道の病床数を市部と郡部に分けて、病床数の多い順にまとめました。
北海道 病床数(市部)
順位 | 市部 | 病床数 |
---|---|---|
★ | 合計 | 89,967 |
1 | 札幌市 | 39,249 |
2 | 旭川市 | 7,767 |
3 | 函館市 | 6,730 |
4 | 釧路市 | 3,712 |
5 | 帯広市 | 3,537 |
6 | 小樽市 | 3,478 |
7 | 苫小牧市 | 2,878 |
8 | 室蘭市 | 2,199 |
9 | 北見市 | 2,045 |
10 | 岩見沢市 | 1,976 |
11 | 登別市 | 1,363 |
12 | 江別市 | 1,254 |
13 | 滝川市 | 1,252 |
14 | 恵庭市 | 1,183 |
15 | 千歳市 | 1,122 |
16 | 深川市 | 1,119 |
17 | 伊達市 | 889 |
18 | 網走市 | 847 |
19 | 北広島市 | 756 |
20 | 石狩市 | 730 |
21 | 名寄市 | 716 |
22 | 砂川市 | 622 |
23 | 留萌市 | 613 |
24 | 富良野市 | 586 |
25 | 稚内市 | 536 |
26 | 赤平市 | 486 |
27 | 紋別市 | 467 |
28 | 芦別市 | 440 |
29 | 美唄市 | 437 |
30 | 根室市 | 370 |
31 | 三笠市 | 292 |
32 | 士別市 | 199 |
33 | 歌志内市 | 60 |
34 | 北斗市 | 38 |
35 | 夕張市 | 19 |
※出典:北海道保健福祉部総務課 北海道保健統計年報(平成27年10月)
※グラフと表は当サイト編集部で作成
北海道病床数(郡部)
順位 | 郡部 | 病床数 |
---|---|---|
★ | 合計 | 12,495 |
1 | 渡島総合振興局 | 1,878 |
2 | オホーツク総合振興局 | 1,593 |
3 | 十勝総合振興局 | 1,586 |
4 | 後志総合振興局 | 1,313 |
5 | 胆振総合振興局 | 1,143 |
6 | 空知総合振興局 | 960 |
7 | 日高振興局 | 959 |
8 | 檜山振興局 | 825 |
9 | 上川総合振興局 | 612 |
10 | 釧路総合振興局 | 482 |
11 | 根室振興局 | 466 |
12 | 宗谷総合振興局 | 343 |
13 | 留萌振興局 | 258 |
14 | 石狩振興局 | 77 |
※出典:北海道保健福祉部総務課 北海道保健統計年報(平成27年10月)
※グラフと表は当サイト編集部で作成
北海道の病床数(市部)の合計は89,967床。トップ3は、1位が札幌市で39,249床、2位が旭川市で7,767床、3位が函館市で6,730床でした。札幌市は市部病床数の43.6%を占めている。
北海道の病床数(郡部)の合計は12,495床。トップ3は、1位が渡島総合振興局で1,878床、2位がオホーツク総合振興局で1,593床、3位が十勝総合振興局で1,586床でした。
北海道で病床数が多い病院ランキング
北海道内病院の病床数が多かった病院順に上位10施設をまとめました。
順位 | 病院名 | 所在地 | 病床数合計 |
---|---|---|---|
1 | 北海道大学病院 | 札幌市北区 | 939 |
2 | 札幌医科大学附属病院 | 札幌市中央区 | 938 |
3 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 帯広市 | 748 |
4 | 市立札幌病院 | 札幌市中央区 | 747 |
5 | 手稲渓仁会病院 | 札幌市手稲区 | 670 |
6 | 市立函館病院 | 函館市 | 648 |
7 | 市立釧路総合病院 | 釧路市 | 643 |
8 | 旭川医科大学病院 | 旭川市 | 602 |
9 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 旭川市 | 539 |
10 | 函館中央病院 | 函館市 | 527 |
北海道の医療施設別に医師求人数を検索してみた
当サイトでも大変人気の高い、医師転職ドットコム(メディウェル)の公式サイトで、北海道の医療施設別に常勤医師求人数を検索チェックしてみました。北海道の医師求人数を施設形態別(一般急性期病院/療養型病院/精神科病院/クリニック)でご覧ください。
施設形態 | 常勤医師求人数 |
---|---|
一般急性期病院 | 565 |
療養型病院 | 323 |
精神科病院 | 99 |
クリニック・診療所 | 111 |
※出典:医師転職ドットコム(メディウェル)
※表は当サイト編集部で作成
※検索日:2018年6月10日
医師転職サービスの公式サイトで公開されている常勤医師求人数です。好条件の非公開求人情報は下記の医師転職サイトで無料登録をすればチェックできます。
おすすめ医師転職サイト(医師紹介会社)
医師の転職には医師専門の転職支援サービス(医師紹介会社)が便利かつ効率的です。全国の病院・クリニック等の医療機関との太いパイプがあり、高額求人や好条件の非公開求人情報も多数保有しています。
おすすめ医師転職サイトTOP3社
担当コンサルタントが転職の相談・アドバイスをしてくれます。まずは下記の実績&人気のある3社の無料登録からスタートしてみてはいかがでしょう。
上記無料公式サイトに登録すると、好条件の非公開求人情報をはじめコンサルタントの相談など全てのサービスが無料で気軽にご利用できます。
※厚生労働大臣から許可を得た事業者ですので安心してご利用ください。
(上記3社とも登録して比較するのが効果的です。キャンセルOK)
【よく読まれている記事】