病院の病床数 都道府県ランキング|医師求人ランキング
病院の病床数を厚生労働省の医療施設調査データ(平成28年10月)をもとに、全国47都道府県の「実数」、「人口10万対」に分けてランキング形式にまとめました。
病院の病床数 都道府県ランキング(実数/グラフ)
病院の病床数の多い都道府県順にソートしました。
病院の病床数 都道府県ランキング(実数/表)
順位 | 都道府県 | 病床数 | 人口10万対 |
---|---|---|---|
★ | 全 国 | 1,561,005 | 1,229.8 |
1 | 東 京 | 128,351 | 942.1 |
2 | 大 阪 | 107,005 | 1,211.4 |
3 | 北海道 | 95,359 | 1,781.7 |
4 | 福 岡 | 85,886 | 1,682.7 |
5 | 神奈川 | 73,974 | 808.9 |
6 | 愛 知 | 67,819 | 903.4 |
7 | 兵 庫 | 64,996 | 1,177.5 |
8 | 埼 玉 | 62,108 | 852.1 |
9 | 千 葉 | 58,901 | 944.5 |
10 | 広 島 | 40,404 | 1,424.2 |
11 | 静 岡 | 38,806 | 1,052.2 |
12 | 京 都 | 35,784 | 1,373.7 |
13 | 熊 本 | 34,727 | 1,957.6 |
14 | 鹿児島 | 34,109 | 2,083.6 |
15 | 茨 城 | 31,672 | 1,090.3 |
16 | 岡 山 | 28,615 | 1,494.3 |
17 | 新 潟 | 28,595 | 1,250.9 |
18 | 山 口 | 26,842 | 1,925.5 |
19 | 長 崎 | 26,537 | 1,941.3 |
20 | 福 島 | 25,581 | 1,345.7 |
21 | 宮 城 | 25,225 | 1,082.6 |
22 | 群 馬 | 24,302 | 1,235.5 |
23 | 長 野 | 24,056 | 1,152.1 |
24 | 愛 媛 | 22,099 | 1,607.2 |
25 | 栃 木 | 21,251 | 1,080.9 |
26 | 岐 阜 | 20,759 | 1,026.7 |
27 | 三 重 | 20,293 | 1,122.4 |
28 | 大 分 | 19,991 | 1,723.4 |
29 | 宮 崎 | 19,189 | 1,750.8 |
30 | 沖 縄 | 18,916 | 1,314.5 |
31 | 高 知 | 18,244 | 2,530.4 |
32 | 石 川 | 18,212 | 1,582.3 |
33 | 青 森 | 17,574 | 1,359.2 |
34 | 岩 手 | 17,471 | 1,377.8 |
35 | 奈 良 | 16,774 | 1,237.0 |
36 | 富 山 | 16,732 | 1,577.0 |
37 | 秋 田 | 15,175 | 1,502.5 |
38 | 佐 賀 | 14,990 | 1,810.4 |
39 | 香 川 | 14,987 | 1,541.9 |
40 | 徳 島 | 14,838 | 1,978.4 |
41 | 山 形 | 14,698 | 1,320.6 |
42 | 滋 賀 | 14,492 | 1,025.6 |
43 | 和歌山 | 13,505 | 1,415.6 |
44 | 福 井 | 10,980 | 1,404.1 |
45 | 山 梨 | 10,873 | 1,310.0 |
46 | 島 根 | 10,652 | 1,543.8 |
47 | 鳥 取 | 8,656 | 1,518.6 |
※出典:厚生労働省 平成28年医療施設調査
※グラフと表は当サイト編集部で作成
病院の病床数 都道府県ランキング(人口10万対/グラフ)
病院の病床数(人口10万対)の多い都道府県順にソートしました。
病院の病床数 都道府県ランキング(人口10万対/表)
順位 | 都道府県 | 人口10万対 | 病床数 |
---|---|---|---|
★ | 全 国 | 1,229.8 | 1,561,005 |
1 | 高 知 | 2,530.4 | 18,244 |
2 | 鹿児島 | 2,083.6 | 34,109 |
3 | 徳 島 | 1,978.4 | 14,838 |
4 | 熊 本 | 1,957.6 | 34,727 |
5 | 長 崎 | 1,941.3 | 26,537 |
6 | 山 口 | 1,925.5 | 26,842 |
7 | 佐 賀 | 1,810.4 | 14,990 |
8 | 北海道 | 1,781.7 | 95,359 |
9 | 宮 崎 | 1,750.8 | 19,189 |
10 | 大 分 | 1,723.4 | 19,991 |
11 | 福 岡 | 1,682.7 | 85,886 |
12 | 愛 媛 | 1,607.2 | 22,099 |
13 | 石 川 | 1,582.3 | 18,212 |
14 | 富 山 | 1,577.0 | 16,732 |
15 | 島 根 | 1,543.8 | 10,652 |
16 | 香 川 | 1,541.9 | 14,987 |
17 | 鳥 取 | 1,518.6 | 8,656 |
18 | 秋 田 | 1,502.5 | 15,175 |
19 | 岡 山 | 1,494.3 | 28,615 |
20 | 広 島 | 1,424.2 | 40,404 |
21 | 和歌山 | 1,415.6 | 13,505 |
22 | 福 井 | 1,404.1 | 10,980 |
23 | 岩 手 | 1,377.8 | 17,471 |
24 | 京 都 | 1,373.7 | 35,784 |
25 | 青 森 | 1,359.2 | 17,574 |
26 | 福 島 | 1,345.7 | 25,581 |
27 | 山 形 | 1,320.6 | 14,698 |
28 | 沖 縄 | 1,314.5 | 18,916 |
29 | 山 梨 | 1,310.0 | 10,873 |
30 | 新 潟 | 1,250.9 | 28,595 |
31 | 奈 良 | 1,237.0 | 16,774 |
32 | 群 馬 | 1,235.5 | 24,302 |
33 | 大 阪 | 1,211.4 | 107,005 |
34 | 兵 庫 | 1,177.5 | 64,996 |
35 | 長 野 | 1,152.1 | 24,056 |
36 | 三 重 | 1,122.4 | 20,293 |
37 | 茨 城 | 1,090.3 | 31,672 |
38 | 宮 城 | 1,082.6 | 25,225 |
39 | 栃 木 | 1,080.9 | 21,251 |
40 | 静 岡 | 1,052.2 | 38,806 |
41 | 岐 阜 | 1,026.7 | 20,759 |
42 | 滋 賀 | 1,025.6 | 14,492 |
43 | 千 葉 | 944.5 | 58,901 |
44 | 東 京 | 942.1 | 128,351 |
45 | 愛 知 | 903.4 | 67,819 |
46 | 埼 玉 | 852.1 | 62,108 |
47 | 神奈川 | 808.9 | 73,974 |
※出典:厚生労働省 平成28年医療施設調査
※グラフと表は当サイト編集部で作成
医療施設別に医師求人数を検索!
当サイトでも大変人気の高い、エムスリーキャリアエージェントの公式サイトで、医療施設別に常勤医師求人数を検索チェックしてみました。全国の医師求人数を施設区分別(一般病院/療養型病院/精神科病院/クリニック)でご覧ください。
施設区分 | 常勤医師求人数 |
---|---|
一般病院 | 6,790 |
療養型病院 | 572 |
精神科病院 | 634 |
クリニック・診療所 | 2,036 |
※出典:エムスリーキャリアエージェント
※表は当サイト編集部で作成
※検索日:2018年6月5日
医師転職サービスの公式サイトで公開されている常勤医師求人数です。好条件の非公開求人情報は下記の医師転職サイトで無料登録をすればチェックできます。
年収アップ!医師転職サイトTOP3
医師の転職には医師専門の転職支援サービスが便利かつ効率的です。全国の病院・クリニック等の医療機関との太いパイプがあり、高額求人や好条件の非公開求人情報も多数保有しています。
おすすめ医師転職サイトTOP3社
担当コンサルタントが転職の相談・アドバイスをしてくれます。まずは下記の実績&人気のある3社の無料登録からスタートしてみてはいかがでしょう。
上記無料公式サイトに登録すると、好条件の非公開求人情報をはじめコンサルタントの相談など全てのサービスが無料で気軽にご利用できます。
※厚生労働大臣から許可を得た事業者ですので安心してご利用ください。
(キャンセル可・上記3社共登録して比較するのが効率的です。)
【よく読まれている記事】