東京都の病院数・病床数ランキング|医師求人ランキング
東京都の病院数・病床数を厚生労働省、東京都福祉保健局の調査データをもとに東京都の病院数(一般、精神科)の年次推移、東京都内(62地域)の病院数、病床数をランキング形式でまとめました。
【MENU】
東京都の病院数・年次推移
東京都の病院数・年次推移、10年間(2006年・平成18年〜2016年・平成28年)を「病院総数」、「一般病院数」、「精神科病院数」でご覧ください。
年次 | 病院総数 | 一般病院 | 精神科病院 |
---|---|---|---|
平成18年 | 658 | 605 | 53 |
平成19年 | 650 | 596 | 54 |
平成20年 | 648 | 594 | 54 |
平成21年 | 649 | 594 | 55 |
平成22年 | 647 | 593 | 54 |
平成23年 | 643 | 592 | 51 |
平成24年 | 641 | 590 | 51 |
平成25年 | 646 | 595 | 51 |
平成26年 | 642 | 592 | 50 |
平成27年 | 648 | 598 | 50 |
平成28年 | 651 | 601 | 50 |
※出典:東京都福祉保健局データ(平成28年)
※グラフと表は当サイト編集部で作成
東京都の病院数は10年間(平成18年〜平成28年)で下記のように変化した。
病院総数
658施設⇒651施設
(7施設減、約1%減)
一般病院
605施設⇒601施設
(4施設減、約0.7%減)
精神科病院
53施設⇒50施設
(3施設減、5.7%減 )
東京都 医療機関数ランキング
順位 | 地域名 | 医療機関数 |
---|---|---|
★ | 東京都合計 | 29,380 |
1 | 世田谷区 | 1,996 |
2 | 大田区 | 1,507 |
3 | 練馬区 | 1,312 |
4 | 港区 | 1,273 |
5 | 杉並区 | 1,179 |
6 | 足立区 | 1,151 |
7 | 新宿区 | 1,122 |
8 | 江戸川区 | 1,018 |
9 | 板橋区 | 1,016 |
10 | 品川区 | 987 |
11 | 渋谷区 | 977 |
12 | 中央区 | 942 |
13 | 江東区 | 883 |
14 | 豊島区 | 877 |
15 | 葛飾区 | 873 |
16 | 八王子市 | 861 |
17 | 千代田区 | 791 |
18 | 目黒区 | 742 |
19 | 中野区 | 727 |
20 | 北区 | 709 |
21 | 町田市 | 703 |
22 | 文京区 | 637 |
23 | 台東区 | 583 |
24 | 墨田区 | 557 |
25 | 府中市 | 443 |
26 | 荒川区 | 437 |
26 | 調布市 | 437 |
28 | 武蔵野市 | 426 |
29 | 立川市 | 357 |
30 | 西東京市 | 349 |
31 | 三鷹市 | 321 |
32 | 小平市 | 299 |
33 | 日野市 | 276 |
34 | 多摩市 | 236 |
35 | 国分寺市 | 234 |
36 | 東村山市 | 226 |
37 | 青梅市 | 201 |
38 | 小金井市 | 200 |
39 | 国立市 | 193 |
40 | 昭島市 | 167 |
40 | 東久留米市 | 167 |
42 | 東大和市 | 132 |
43 | 狛江市 | 128 |
44 | 稲城市 | 127 |
45 | 清瀬市 | 121 |
46 | 福生市 | 112 |
47 | あきる野市 | 109 |
48 | 羽村市 | 90 |
49 | 武蔵村山市 | 81 |
50 | 瑞穂町 | 27 |
51 | 日の出町 | 15 |
52 | 八丈町 | 12 |
53 | 奥多摩町 | 10 |
54 | 大島町 | 8 |
55 | 三宅村 | 4 |
56 | 新島村 | 3 |
57 | 小笠原村 | 3 |
58 | 神津島村 | 2 |
59 | 檜原村 | 1 |
59 | 利島村 | 1 |
59 | 御蔵島村 | 1 |
59 | 青ヶ島村 | 1 |
※出典:東京都福祉保健局データ(平成28年)
※グラフと表は当サイト編集部で作成
東京都内で医療機関数が多かった地域トップ3は、1位が世田谷区で1,996施設、2位が大田区で1,507施設、3位が練馬区で1,312施設でした。TOP10はグラフにし、全62地域は表に掲載。
東京都 病院数ランキング
順位 | 地域名 | 病院数 |
---|---|---|
★ | 東京都合計 | 642 |
1 | 足立区 | 55 |
2 | 板橋区 | 42 |
3 | 八王子市 | 38 |
4 | 大田区 | 27 |
5 | 世田谷区 | 26 |
6 | 江戸川区 | 22 |
7 | 葛飾区 | 21 |
7 | 町田市 | 21 |
9 | 杉並区 | 20 |
9 | 北区 | 20 |
9 | 練馬区 | 20 |
12 | 江東区 | 18 |
13 | 渋谷区 | 17 |
14 | 品川区 | 16 |
14 | 青梅市 | 16 |
16 | 新宿区 | 15 |
17 | 千代田区 | 14 |
17 | 豊島区 | 14 |
17 | 荒川区 | 14 |
17 | 府中市 | 14 |
21 | 港区 | 13 |
21 | 墨田区 | 13 |
23 | 東村山市 | 11 |
23 | 清瀬市 | 11 |
25 | 目黒区 | 9 |
25 | 小平市 | 9 |
27 | 文京区 | 8 |
27 | 台東区 | 8 |
27 | 中野区 | 8 |
27 | 立川市 | 8 |
27 | 武蔵野市 | 8 |
27 | 調布市 | 8 |
27 | 多摩市 | 8 |
34 | 三鷹市 | 7 |
34 | 昭島市 | 7 |
34 | 日野市 | 7 |
37 | 西東京市 | 6 |
38 | 小金井市 | 5 |
39 | 中央区 | 4 |
39 | 福生市 | 4 |
39 | 東久留米市 | 4 |
39 | 武蔵村山市 | 4 |
39 | あきる野市 | 4 |
44 | 稲城市 | 3 |
45 | 国分寺市 | 2 |
45 | 国立市 | 2 |
45 | 狛江市 | 2 |
45 | 東大和市 | 2 |
45 | 羽村市 | 2 |
45 | 日の出町 | 2 |
51 | 瑞穂町 | 1 |
51 | 奥多摩町 | 1 |
51 | 八丈町 | 1 |
54 | 檜原村 | 0 |
54 | 大島町 | 0 |
54 | 利島村 | 0 |
54 | 新島村 | 0 |
54 | 神津島村 | 0 |
54 | 三宅村 | 0 |
54 | 御蔵島村 | 0 |
54 | 青ヶ島村 | 0 |
54 | 小笠原村 | 0 |
※出典:東京都福祉保健局データ(平成28年)
※グラフと表は当サイト編集部で作成
東京都内で病院数が多かった地域トップ3は、1位が足立区で55施設、2位が板橋区で42施設、3位が八王子市で38施設でした。TOP10はグラフにし、全62地域は表に掲載。
東京都 病床数ランキング
順位 | 地域名 | 病床数 |
---|---|---|
★ | 東京都合計 | 132,022 |
1 | 板橋区 | 10,014 |
2 | 八王子市 | 8,798 |
3 | 足立区 | 7,008 |
4 | 新宿区 | 6,385 |
5 | 世田谷区 | 5,819 |
6 | 大田区 | 5,258 |
7 | 文京区 | 5,042 |
8 | 青梅市 | 4,658 |
9 | 町田市 | 4,322 |
10 | 港区 | 4,069 |
11 | 府中市 | 3,582 |
12 | 練馬区 | 3,360 |
13 | 品川区 | 3,333 |
14 | 江東区 | 3,263 |
15 | 江戸川区 | 3,142 |
16 | 渋谷区 | 3,105 |
17 | 東村山市 | 2,947 |
18 | 杉並区 | 2,786 |
19 | 三鷹市 | 2,781 |
20 | 葛飾区 | 2,740 |
21 | 北区 | 2,704 |
22 | 墨田区 | 2,470 |
23 | 目黒区 | 2,406 |
24 | 小平市 | 2,403 |
25 | 多摩市 | 2,282 |
26 | 千代田区 | 2,279 |
27 | 清瀬市 | 2,131 |
28 | 中野区 | 1,751 |
29 | 豊島区 | 1,750 |
30 | 調布市 | 1,679 |
31 | 荒川区 | 1,636 |
32 | 立川市 | 1,408 |
33 | 西東京市 | 1,340 |
34 | 日野市 | 1,298 |
35 | 中央区 | 1,251 |
36 | 昭島市 | 1,218 |
37 | 台東区 | 1,179 |
38 | 小金井市 | 1,178 |
39 | 武蔵野市 | 1,169 |
40 | 稲城市 | 962 |
41 | 武蔵村山市 | 886 |
42 | 狛江市 | 744 |
43 | 福生市 | 694 |
44 | あきる野市 | 631 |
45 | 東大和市 | 428 |
46 | 日の出町 | 421 |
47 | 東久留米市 | 344 |
48 | 羽村市 | 290 |
49 | 国分寺市 | 288 |
50 | 瑞穂町 | 120 |
51 | 国立市 | 107 |
52 | 奥多摩町 | 53 |
53 | 八丈町 | 52 |
54 | 大島町 | 19 |
55 | 小笠原村 | 13 |
56 | 三宅村 | 12 |
57 | 新島村 | 10 |
58 | 檜原村 | 2 |
58 | 御蔵島村 | 2 |
60 | 利島村 | 0 |
60 | 神津島村 | 0 |
60 | 青ヶ島村 | 0 |
※出典:東京都福祉保健局データ(平成28年)
※グラフと表は当サイト編集部で作成
東京都内で病床数が多かった地域トップ3は、1位が板橋区で10,014床、2位が八王子市で8,798床、3位が足立区で7,008床でした。TOP10はグラフにし、全62地域は表に掲載。
東京都内病院の一般病床数ランキング
東京都内病院の一般病床数が多かった病院順に上位10施設をまとめました。
順位 | 病院名 | 所在地 | 一般病床数 | 精神病床数 | 病床数合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京女子医科大学病院 | 新宿区 | 1314 | 65 | 1379 |
2 | 東京大学医学部附属病院 | 文京区 | 1163 | 48 | 1211 |
3 | 杏林大学医学部付属病院 | 三鷹市 | 1121 | 32 | 1153 |
4 | 帝京大学医学部附属病院 | 板橋区 | 1031 | 47 | 1078 |
5 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 港区 | 1026 | 49 | 1075 |
6 | 慶應義塾大学病院 | 新宿区 | 1013 | - | 1044 |
7 | 順天堂医院 | 文京区 | 1011 | 15 | 1026 |
8 | 東京医科大学病院 | 新宿区 | 988 | 27 | 1015 |
9 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 板橋区 | 970 | - | 1025 |
10 | 東邦大学医療センター大森病院 | 大田区 | 900 | 36 | 936 |
東京都の医療施設別に医師求人数を検索してみた
当サイトでも大変人気の高い医師転職支援サービス、エムスリーキャリアエージェントの公式サイトで、東京都の医療施設別に常勤医師求人数を検索チェックしてみました。
東京都の医師求人数を施設区分別(一般病院/療養型病院/精神科病院/クリニック)でご覧ください。
施設区分 | 常勤医師求人数 |
---|---|
一般病院 | 558 |
療養型病院 | 30 |
精神科病院 | 38 |
クリニック・診療所 | 389 |
※出典:エムスリーキャリアエージェント
※表は当サイト編集部で作成
※検索日:2018年6月5日
医師転職サービスの公式サイトで公開されている常勤医師求人数です。好条件の非公開求人情報は下記の医師転職サイトで無料登録をすればチェックできます。
医師求人ランキングTOP3
医師の転職には医師専門の転職支援サービスが便利かつ効率的です。全国の病院・クリニック等の医療機関との太いパイプがあり、高額求人や好条件の非公開求人情報も多数保有しています。
おすすめ医師転職サイトTOP3社
担当コンサルタントが転職の相談・アドバイスをしてくれます。まずは下記の実績&人気のある3社の無料登録からスタートしてみてはいかがでしょう。
上記無料公式サイトに登録すると、好条件の非公開求人情報をはじめコンサルタントの相談など全てのサービスが無料で気軽にご利用できます。
※厚生労働大臣から許可を得た事業者ですので安心してご利用ください。
(キャンセル可・上記3社とも登録して比較するのが効率的です。)
【よく読まれている記事】