第二種感染症指定医療機関(病院名・病床数)

第二種感染症指定医療機関
・都道府県知事が指定
・原則として2次医療圏域毎に1箇所
・二類感染症の患者の入院医療を担当できる基準に合致する病床を有する
・感染症病床を有する指定医療機関: 351医療機関(1,758床)
・結核病床(稼働病床)を有する指定医療機関: 184医療機関(3,502床)
【参考】
・結核患者収容モデル事業を実施する指定医療機関: 99医療機関(436床)
感染症病床を有する指定医療機関
・感染症病床を有する指定医療機関: 351医療機関(1,758床)
| 病院名 | 感染症病床数 | 所在地 |
|---|---|---|
| 市立函館病院 | 6 | 北海道 |
| 市立札幌病院 | 6 | 北海道 |
| 市立旭川病院 | 6 | 北海道 |
| JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 6 | 北海道 |
| 市立室蘭総合病院 | 4 | 北海道 |
| 市立釧路総合病院 | 4 | 北海道 |
| 砂川市立病院 | 4 | 北海道 |
| 北海道立江差病院 | 4 | 北海道 |
| 八雲総合病院 | 4 | 北海道 |
| 岩見沢市立総合病院 | 4 | 北海道 |
| 深川市立病院 | 4 | 北海道 |
| 苫小牧市立病院 | 4 | 北海道 |
| 総合病院浦河赤十字病院 | 4 | 北海道 |
| 名寄市立総合病院 | 4 | 北海道 |
| 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院 | 4 | 北海道 |
| 留萌市立病院 | 4 | 北海道 |
| 市立稚内病院 | 4 | 北海道 |
| 市立根室病院 | 4 | 北海道 |
| 小樽市立病院 | 2 | 北海道 |
| JA北海道厚生連 倶知安厚生病院 | 2 | 北海道 |
| JA北海道厚生連 網走厚生病院 | 2 | 北海道 |
| 北見赤十字病院 | 2 | 北海道 |
| 広域紋別病院 | 2 | 北海道 |
| JA北海道厚生連 遠軽厚生病院 | 2 | 北海道 |
| 弘前大学医学部附属病院 | 6 | 青森県 |
| 八戸市立市民病院 | 6 | 青森県 |
| 青森県立中央病院 | 4 | 青森県 |
| つがる西北五広域連合 つがる総合病院 | 4 | 青森県 |
| 十和田市立中央病院 | 4 | 青森県 |
| むつ総合病院 | 4 | 青森県 |
| 盛岡市立病院 | 6 | 岩手県 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 北上済生会病院 | 4 | 岩手県 |
| 奥州市総合水沢病院 | 4 | 岩手県 |
| 岩手県立千厩病院 | 4 | 岩手県 |
| 岩手県立大船渡病院 | 4 | 岩手県 |
| 岩手県立宮古病院 | 4 | 岩手県 |
| 岩手県立久慈病院 | 4 | 岩手県 |
| 岩手県立一戸病院 | 4 | 岩手県 |
| 岩手県立遠野病院 | 2 | 岩手県 |
| 仙台市立病院 | 8 | 宮城県 |
| 大崎市民病院 | 6 | 宮城県 |
| 公立刈田綜合病院 | 4 | 宮城県 |
| 石巻赤十字病院 | 4 | 宮城県 |
| 気仙沼市立病院 | 4 | 宮城県 |
| 栗原市立栗原中央病院 | 1 | 宮城県 |
| 北秋田市民病院 | 4 | 秋田県 |
| 能代厚生医療センター | 4 | 秋田県 |
| 由利組合総合病院 | 4 | 秋田県 |
| 大曲厚生医療センター | 4 | 秋田県 |
| 市立横手病院 | 4 | 秋田県 |
| 秋田県厚生農業協同組合連合会 雄勝中央病院 | 4 | 秋田県 |
| 秋田県厚生農業協同組合連合会 かづの厚生病院 | 2 | 秋田県 |
| 大館市立総合病院 | 2 | 秋田県 |
| 秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田厚生医療センター | 2 | 秋田県 |
| 山形県立河北病院 | 6 | 山形県 |
| 公立置賜総合病院 | 4 | 山形県 |
| 日本海総合病院 | 4 | 山形県 |
| 山形県立新庄病院 | 2 | 山形県 |
| 福島県立医科大学会津医療センター附属病院 | 8 | 福島県 |
| 福島赤十字病院 | 6 | 福島県 |
| 公立岩瀬病院 | 6 | 福島県 |
| いわき市医療センター(結核病床休止中) | 6 | 福島県 |
| 福島県厚生農業協同組合連合会 白河厚生総合病院 | 4 | 福島県 |
| 福島県立大野病院(休止中) | 4 | 福島県 |
| 水戸赤十字病院 | 10 | 茨城県 |
| 総合病院土浦協同病院 | 6 | 茨城県 |
| JAとりで総合医療センター | 6 | 茨城県 |
| 株式会社日立製作所 日立総合病院 | 4 | 茨城県 |
| 常陸大宮済生会病院 | 4 | 茨城県 |
| 公益財団法人 鹿島病院 | 4 | 茨城県 |
| 筑波メディカルセンター病院 | 3 | 茨城県 |
| 一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院 | 3 | 茨城県 |
| 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 | 2 | 茨城県 |
| 古河赤十字病院 | 2 | 茨城県 |
| 茨城西南医療センター病院 | 2 | 茨城県 |
| 独立行政法人国立病院機構栃木医療センター | 6 | 栃木県 |
| とちぎメディカルセンターしもつが | 6 | 栃木県 |
| 那須赤十字病院 | 6 | 栃木県 |
| 日光市民病院 | 4 | 栃木県 |
| 芳賀赤十字病院 | 4 | 栃木県 |
| 佐野厚生総合病院 | 4 | 栃木県 |
| 前橋赤十字病院 | 6 | 群馬県 |
| 高崎総合医療センター | 6 | 群馬県 |
| 公立館林厚生病院 | 6 | 群馬県 |
| 渋川医療センター | 4 | 群馬県 |
| 伊勢崎市民病院 | 4 | 群馬県 |
| 公立藤岡総合病院 | 4 | 群馬県 |
| 公立富岡総合病院 | 4 | 群馬県 |
| 原町赤十字病院 | 4 | 群馬県 |
| 沼田病院 | 4 | 群馬県 |
| SUBARU健康保険組合 太田記念病院 | 4 | 群馬県 |
| 桐生厚生総合病院 | 4 | 群馬県 |
| 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 21 | 埼玉県 |
| さいたま市立病院 | 10 | 埼玉県 |
| 上尾中央総合病院 | 9 | 埼玉県 |
| 深谷赤十字病院 | 6 | 埼玉県 |
| 東松山市立市民病院 | 4 | 埼玉県 |
| 埼玉県済生会 栗橋病院 | 4 | 埼玉県 |
| 埼玉医科大学病院 | 4 | 埼玉県 |
| 独立行政法人国立病院機構 埼玉病院 | 4 | 埼玉県 |
| 本庄総合病院 | 2 | 埼玉県 |
| 春日部市立医療センター | 2 | 埼玉県 |
| 松戸市立総合医療センター | 8 | 千葉県 |
| 千葉市立青葉病院 | 6 | 千葉県 |
| 総合病院 国保旭中央病院 | 6 | 千葉県 |
| 国保直営総合病院 君津中央病院 | 6 | 千葉県 |
| 千葉大学医学部附属病院 | 5 | 千葉県 |
| 船橋中央病院 | 4 | 千葉県 |
| 東京ベイ・浦安市川医療センター | 4 | 千葉県 |
| 成田赤十字病院 | 4 | 千葉県 |
| 医療法人社団徳風会 根病院 | 4 | 千葉県 |
| いすみ医療センター | 4 | 千葉県 |
| 南房総市立富山国保病院 | 4 | 千葉県 |
| 東京都立駒込病院 | 28 | 東京都 |
| 公益財団法人東京都保健医療公社 豊島病院 | 20 | 東京都 |
| 公益財団法人東京都保健医療公社 荏原病院 | 18 | 東京都 |
| 東京都立墨東病院 | 8 | 東京都 |
| 東京医科大学八王子医療センター | 8 | 東京都 |
| 国家公務員共済組合連合会 立川病院 | 6 | 東京都 |
| 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 6 | 東京都 |
| 公立昭和病院 | 6 | 東京都 |
| 青梅市立総合病院 | 4 | 東京都 |
| 国民健康保険町立八丈病院 | 2 | 東京都 |
| 横浜市立市民病院 | 24 | 神奈川県 |
| 川崎市立川崎病院 | 12 | 神奈川県 |
| 横須賀市立市民病院 | 6 | 神奈川県 |
| 厚木市立病院 | 6 | 神奈川県 |
| 藤沢市民病院 | 6 | 神奈川県 |
| 神奈川県立足柄上病院 | 6 | 神奈川県 |
| 平塚市民病院 | 6 | 神奈川県 |
| 相模原協同病院 | 6 | 神奈川県 |
| 長岡赤十字病院 | 10 | 新潟県 |
| 新潟市民病院 | 6 | 新潟県 |
| 新潟県立中央病院 | 6 | 新潟県 |
| 新潟県立新発田病院 | 4 | 新潟県 |
| 魚沼基幹病院 | 4 | 新潟県 |
| 佐渡総合病院 | 4 | 新潟県 |
| 富山市民病院 | 6 | 富山県 |
| 高岡市民病院 | 6 | 富山県 |
| 黒部市民病院 | 4 | 富山県 |
| 市立砺波総合病院 | 4 | 富山県 |
| 金沢市立病院 | 6 | 石川県 |
| 国民健康保険小松市民病院 | 4 | 石川県 |
| 市立輪島病院 | 4 | 石川県 |
| 公立能登総合病院 | 4 | 石川県 |
| 福井赤十字病院 | 4 | 福井県 |
| 福井勝山総合病院 | 4 | 福井県 |
| 公立丹南病院 | 4 | 福井県 |
| 福井県立病院 | 2 | 福井県 |
| 市立敦賀病院 | 2 | 福井県 |
| 杉田玄白記念公立小浜病院 | 2 | 福井県 |
| 市立甲府病院 | 6 | 山梨県 |
| 北杜市立甲陽病院 | 4 | 山梨県 |
| 山梨厚生病院 | 4 | 山梨県 |
| 峡南医療センター企業団 富士川病院 | 4 | 山梨県 |
| 国民健康保険富士吉田市立病院 | 4 | 山梨県 |
| 大月市立中央病院 | 4 | 山梨県 |
| 山梨県立中央病院 | 2 | 山梨県 |
| 松本市立病院 | 6 | 長野県 |
| 佐久総合病院佐久医療センター | 4 | 長野県 |
| 独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター | 4 | 長野県 |
| 岡谷市民病院 | 4 | 長野県 |
| 伊那中央病院 | 4 | 長野県 |
| 飯田市立病院 | 4 | 長野県 |
| 長野県立木曽病院 | 4 | 長野県 |
| 市立大町総合病院 | 4 | 長野県 |
| 長野県厚生農業協同組合連合会 長野松代総合病院 | 4 | 長野県 |
| 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院 | 4 | 長野県 |
| 長野県立信州医療センター | 2 | 長野県 |
| 岐阜赤十字病院 | 6 | 岐阜県 |
| 大垣市民病院 | 6 | 岐阜県 |
| 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 | 6 | 岐阜県 |
| 岐阜県立多治見病院 | 6 | 岐阜県 |
| 岐阜県厚生農業協同組合連合会 飛騨医療センター 久美愛厚生病院 | 4 | 岐阜県 |
| 裾野赤十字病院 | 6 | 静岡県 |
| 富士市立中央病院 | 6 | 静岡県 |
| 市立島田市民病院 | 6 | 静岡県 |
| 浜松医療センター | 6 | 静岡県 |
| 下田メディカルセンター | 4 | 静岡県 |
| 国際医療福祉大学 熱海病院 | 4 | 静岡県 |
| 静岡市立静岡病院 | 4 | 静岡県 |
| 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 4 | 静岡県 |
| 浜松市国民健康保険佐久間病院 | 4 | 静岡県 |
| 磐田市立総合病院 | 2 | 静岡県 |
| 名古屋市立東部医療センター | 10 | 愛知県 |
| 豊橋市民病院 | 10 | 愛知県 |
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 6 | 愛知県 |
| 公立陶生病院 | 6 | 愛知県 |
| 一宮市立市民病院 | 6 | 愛知県 |
| 春日井市民病院 | 6 | 愛知県 |
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院 | 6 | 愛知県 |
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 6 | 愛知県 |
| 岡崎市立愛知病院 | 6 | 愛知県 |
| 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 6 | 愛知県 |
| 独立行政法人国立病院機構 三重中央医療センター | 6 | 三重県 |
| 三重県立総合医療センター | 4 | 三重県 |
| 紀南病院組合立 紀南病院 | 4 | 三重県 |
| 市立四日市病院 | 2 | 三重県 |
| 独立行政法人国立病院機構 三重病院 | 2 | 三重県 |
| 松阪市民病院 | 2 | 三重県 |
| 伊勢赤十字病院 | 2 | 三重県 |
| 市立大津市民病院 | 6 | 滋賀県 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 滋賀県病院 | 6 | 滋賀県 |
| 公立甲賀病院 | 4 | 滋賀県 |
| 近江八幡市立総合医療センター | 4 | 滋賀県 |
| 彦根市立病院 | 4 | 滋賀県 |
| 長浜赤十字病院 | 4 | 滋賀県 |
| 高島市民病院 | 4 | 滋賀県 |
| 京都山城総合医療センター | 10 | 京都府 |
| 京都市立病院 | 8 | 京都府 |
| 医療法人啓信会 京都きづ川病院 | 6 | 京都府 |
| 京都中部総合医療センター | 4 | 京都府 |
| 市立福知山市民病院 | 4 | 京都府 |
| 京都府立医科大学附属 北部医療センター | 4 | 京都府 |
| 大阪市立総合医療センター | 32 | 大阪府 |
| 市立豊中病院 | 14 | 大阪府 |
| 市立ひらかた病院 | 8 | 大阪府 |
| りんくう総合医療センター | 6 | 大阪府 |
| 堺市立総合医療センター | 6 | 大阪府 |
| 大阪はびきの医療センター | 6 | 大阪府 |
| 神戸市立医療センター中央市民病院 | 8 | 兵庫県 |
| 兵庫県立尼崎総合医療センター | 8 | 兵庫県 |
| 兵庫県立加古川医療センター | 6 | 兵庫県 |
| 市立加西病院 | 6 | 兵庫県 |
| 姫路赤十字病院 | 6 | 兵庫県 |
| 赤穂市民病院 | 4 | 兵庫県 |
| 公立豊岡病院組合立 豊岡病院 | 4 | 兵庫県 |
| 兵庫県立淡路医療センター | 4 | 兵庫県 |
| 奈良県立医科大学附属病院 | 7 | 奈良県 |
| 奈良県総合医療センター | 6 | 奈良県 |
| 社会福祉法人恩賜財団 済生会中和病院 | 4 | 奈良県 |
| 南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター | 4 | 奈良県 |
| 市立奈良病院 | 1 | 奈良県 |
| 日本赤十字社 和歌山医療センター | 6 | 和歌山県 |
| 公立那賀病院 | 4 | 和歌山県 |
| 和歌山県立医科大学附属病院 紀北分院 | 4 | 和歌山県 |
| 有田市立病院 | 4 | 和歌山県 |
| 国保日高総合病院 | 4 | 和歌山県 |
| 紀南病院 | 4 | 和歌山県 |
| 新宮市立医療センター | 4 | 和歌山県 |
| 鳥取県立中央病院 | 4 | 鳥取県 |
| 鳥取県立厚生病院 | 2 | 鳥取県 |
| 鳥取県済生会境港総合病院 | 2 | 鳥取県 |
| 鳥取大学医学部附属病院 | 2 | 鳥取県 |
| 島根県立中央病院 | 6 | 島根県 |
| 松江市立病院 | 4 | 島根県 |
| 雲南市立病院 | 4 | 島根県 |
| 大田市立病院 | 4 | 島根県 |
| 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター | 4 | 島根県 |
| 益田赤十字病院 | 4 | 島根県 |
| 隠岐広域連合立隠岐病院 | 2 | 島根県 |
| 倉敷中央病院 | 10 | 岡山県 |
| 津山中央病院 | 8 | 岡山県 |
| 岡山市立市民病院 | 6 | 岡山県 |
| 広島市立舟入市民病院 | 16 | 広島県 |
| 福山市民病院 | 6 | 広島県 |
| 独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター | 4 | 広島県 |
| 総合病院 庄原赤十字病院 | 2 | 広島県 |
| 山口県立総合医療センター | 12 | 山口県 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 | 12 | 山口県 |
| 山口県厚生農業協同組合連合会 長門総合病院 | 8 | 山口県 |
| 地方独立行政法人下関市立市民病院 | 6 | 山口県 |
| 徳島大学病院 | 6 | 徳島県 |
| 徳島県立三好病院 | 6 | 徳島県 |
| 徳島県立中央病院 | 5 | 徳島県 |
| 徳島県立海部病院 | 4 | 徳島県 |
| 高松市立みんなの病院 | 6 | 香川県 |
| さぬき市民病院 | 4 | 香川県 |
| 小豆島中央病院 | 4 | 香川県 |
| 坂出市立病院 | 4 | 香川県 |
| 三豊総合病院 | 4 | 香川県 |
| 公立学校共済組合 三島医療センター | 4 | 愛媛県 |
| 今治市医師会市民病院 | 4 | 愛媛県 |
| 市立宇和島病院 | 4 | 愛媛県 |
| 愛媛県立中央病院 | 3 | 愛媛県 |
| 松山赤十字病院 | 3 | 愛媛県 |
| 愛媛県立新居浜病院 | 2 | 愛媛県 |
| 西条中央病院 | 2 | 愛媛県 |
| 市立八幡浜総合病院 | 2 | 愛媛県 |
| 西予市立西予市民病院 | 2 | 愛媛県 |
| 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター | 6 | 高知県 |
| 高知県立幡多けんみん病院 | 3 | 高知県 |
| 北九州市立医療センター | 16 | 福岡県 |
| 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター | 10 | 福岡県 |
| 田川市立病院 | 8 | 福岡県 |
| 社会医療法人天神会 新古賀病院 | 8 | 福岡県 |
| 聖マリア病院 | 6 | 福岡県 |
| 福岡市民病院 | 4 | 福岡県 |
| 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 2 | 福岡県 |
| 福岡赤十字病院 | 2 | 福岡県 |
| 筑後市立病院 | 2 | 福岡県 |
| 福岡大学筑紫病院 | 2 | 福岡県 |
| 医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院 | 2 | 福岡県 |
| 独立行政法人 国立病院機構大牟田病院 | 2 | 福岡県 |
| 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 | 6 | 佐賀県 |
| 国立病院機構 東佐賀病院 | 4 | 佐賀県 |
| 唐津赤十字病院 | 4 | 佐賀県 |
| 国立病院機構 嬉野医療センター | 4 | 佐賀県 |
| 伊万里有田共立病院 | 4 | 佐賀県 |
| 長崎みなとメディカルセンター | 6 | 長崎県 |
| 佐世保市総合医療センター | 4 | 長崎県 |
| 市立大村市民病院 | 4 | 長崎県 |
| 長崎県島原病院 | 4 | 長崎県 |
| 長崎県五島中央病院 | 4 | 長崎県 |
| 長崎県上五島病院 | 4 | 長崎県 |
| 長崎県壱岐病院 | 4 | 長崎県 |
| 長崎県対馬病院 | 4 | 長崎県 |
| 地方独立行政法人 北松中央病院 | 2 | 長崎県 |
| 熊本市立熊本市民病院 | 10 | 熊本県 |
| 荒尾市民病院 | 4 | 熊本県 |
| 山鹿市民医療センター | 4 | 熊本県 |
| 菊池郡市医師会立病院 | 4 | 熊本県 |
| 阿蘇医療センター | 4 | 熊本県 |
| 宇城総合病院 | 4 | 熊本県 |
| 熊本総合病院 | 4 | 熊本県 |
| 国保水俣市立総合医療センター | 4 | 熊本県 |
| 人吉医療センター | 4 | 熊本県 |
| 天草中央総合病院 | 4 | 熊本県 |
| 大分県立病院 | 10 | 大分県 |
| 国東市民病院 | 4 | 大分県 |
| 大分県厚生連鶴見病院 | 4 | 大分県 |
| 臼杵市医師会立コスモス病院 | 4 | 大分県 |
| 地域医療機能推進機構 南海医療センター | 4 | 大分県 |
| 豊後大野市民病院 | 4 | 大分県 |
| 大分県済生会日田病院 | 4 | 大分県 |
| 宇佐高田医師会病院 | 4 | 大分県 |
| 県立宮崎病院 | 6 | 宮崎県 |
| 県立延岡病院 | 4 | 宮崎県 |
| 県立日南病院 | 4 | 宮崎県 |
| 宮崎県済生会日向病院 | 4 | 宮崎県 |
| 都農町国民健康保険病院 | 4 | 宮崎県 |
| 都城市郡医師会病院 | 4 | 宮崎県 |
| 小林市立病院 | 4 | 宮崎県 |
| 鹿児島市立病院 | 6 | 鹿児島県 |
| 独立行政法人国立病院機構 指宿医療センター | 4 | 鹿児島県 |
| 県立薩南病院 | 4 | 鹿児島県 |
| 川内市医師会立市民病院 | 4 | 鹿児島県 |
| 出水総合医療センター | 4 | 鹿児島県 |
| 県立北薩病院 | 4 | 鹿児島県 |
| 霧島市立医師会医療センター | 4 | 鹿児島県 |
| 県民健康プラザ鹿屋医療センター | 4 | 鹿児島県 |
| 県立大島病院 | 4 | 鹿児島県 |
| 曽於医師会立病院 | 2 | 鹿児島県 |
| 社会医療法人義順顕彰会 種子島医療センター | 2 | 鹿児島県 |
| 公立種子島病院 | 2 | 鹿児島県 |
| 沖縄県立中部病院 | 4 | 沖縄県 |
| 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 4 | 沖縄県 |
| 琉球大学医学部附属病院 | 4 | 沖縄県 |
| 沖縄県立宮古病院 | 3 | 沖縄県 |
| 沖縄県立八重山病院 | 3 | 沖縄県 |
| 沖縄県立北部病院 | 2 | 沖縄県 |
| 感染症病床数 合計 | 1758 |
※出典:厚生労働省HP 感染症指定医療機関の指定状況(平成31年4月1日現在)
※表は当サイト編集部で作成
結核病床(稼働病床)を有する指定医療機関
・結核病床(稼働病床)を有する指定医療機関: 184医療機関(3,502床)
病院名 |
結核病床数 | 所在地 |
|---|---|---|
| 国立病院機構 北海道医療センター | 50 | 北海道 |
| 市立室蘭総合病院 | 24 | 北海道 |
| 国立病院機構 旭川医療センター | 20 | 北海道 |
| 国立病院機構帯広病院 | 14 | 北海道 |
| 市立函館病院 | 10 | 北海道 |
| 市立釧路総合病院 | 10 | 北海道 |
| 地域医療機能推進機構北海道病院 | 10 | 北海道 |
| 砂川市立病院 | 6 | 北海道 |
| 独立行政法人国立病院機構 函館病院 | 5 | 北海道 |
| 小樽市立病院 | 4 | 北海道 |
| 国立病院機構 青森病院 | 33 | 青森県 |
| 岩手県立中部病院 | 20 | 岩手県 |
| 岩手県立江刺病院 | 15 | 岩手県 |
| 岩手県立大船渡病院 | 10 | 岩手県 |
| 国立病院機構 盛岡医療センター | 10 | 岩手県 |
| 岩手県立磐井病院 | 10 | 岩手県 |
| 岩手県立二戸病院 | 10 | 岩手県 |
| 岩手県立胆沢病院 | 9 | 岩手県 |
| 岩手県立宮古病院 | 5 | 岩手県 |
| 盛岡つなぎ温泉病院 | 2 | 岩手県 |
| 栗原市立栗原中央病院 | 28 | 宮城県 |
| 市立秋田総合病院 | 22 | 秋田県 |
| 大館市立総合病院 | 6 | 秋田県 |
| 国立病院機構 あきた病院 | 6 | 秋田県 |
| 秋田県厚生農業協同組合連合会 平鹿総合病院 | 6 | 秋田県 |
| 北秋田市民病院 | 4 | 秋田県 |
| いわき市医療センター(結核病床休止中) | 15 | 福島県 |
| 福島県立医科大学会津医療センター附属病院 | 14 | 福島県 |
| 福島県立医科大学附属病院 | 14 | 福島県 |
| 公立藤田総合病院 | 12 | 福島県 |
| 白河厚生総合病院 | 10 | 福島県 |
| 茨城県立中央病院 | 25 | 茨城県 |
| 国立病院機構 茨城東病院 | 20 | 茨城県 |
| 筑波学園病院 | 19 | 茨城県 |
| 公益財団法人 鹿島病院 | 2 | 茨城県 |
| 国立病院機構 宇都宮病院 | 30 | 栃木県 |
| 足利赤十字病院 | 15 | 栃木県 |
| 公益財団法人群馬慈恵会 松井田病院 | 4 | 群馬県 |
| 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 30 | 埼玉県 |
| 国立病院機構 東埼玉病院 | 30 | 埼玉県 |
| さいたま市立病院 | 20 | 埼玉県 |
| 国際医療福祉大学市川病院 | 45 | 千葉県 |
| 国保直営総合病院 君津中央病院 | 18 | 千葉県 |
| 医療法人三省会本多病院 | 10 | 千葉県 |
| 国立病院機構 東京病院 | 100 | 東京都 |
| 公益財団法人結核予防会 複十字病院 | 60 | 東京都 |
| 江戸川メディケア病院 | 50 | 東京都 |
| 清瀬リハビリテーション病院 | 48 | 東京都 |
| 東京都立多摩総合医療センター | 48 | 東京都 |
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 27 | 東京都 |
| 国立国際医療研究センター病院 | 22 | 東京都 |
| 医療法人財団葛飾厚生会 東立病院 | 15 | 東京都 |
| 日本大学医学部附属板橋病院 | 12 | 東京都 |
| 東京都立小児総合医療センター | 12 | 東京都 |
| 公益財団法人結核予防会 新山手病院 | 8 | 東京都 |
| 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 | 8 | 東京都 |
| JR東京総合病院 | 2 | 東京都 |
| 神奈川県立循環器呼吸器病センター | 60 | 神奈川県 |
| 国立病院機構 神奈川病院 | 50 | 神奈川県 |
| 川崎市立井田病院 | 40 | 神奈川県 |
| 横浜市立大学附属病院 | 16 | 神奈川県 |
| 国立病院機構 西新潟中央病院 | 30 | 新潟県 |
| 国立病院機構 富山病院 | 30 | 富山県 |
| 富山県立中央病院 | 16 | 富山県 |
| 高岡市民病院 | 12 | 富山県 |
| 黒部市民病院 | 5 | 富山県 |
| 市立砺波総合病院 | 5 | 富山県 |
| 金沢医科大学氷見市民病院 | 5 | 富山県 |
| 射水市民病院 | 4 | 富山県 |
| 金沢市立病院 | 15 | 石川県 |
| 国立病院機構 七尾病院 | 15 | 石川県 |
| 国民健康保険小松市民病院 | 10 | 石川県 |
| 珠洲市総合病院 | 7 | 石川県 |
| 福井赤十字病院 | 10 | 福井県 |
| 杉田玄白記念公立小浜病院 | 8 | 福井県 |
| 福井県立病院 | 6 | 福井県 |
| 福井県済生会病院 | 4 | 福井県 |
| 山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 | 16 | 山梨県 |
| 長野県立信州医療センター | 24 | 長野県 |
| 国立病院機構まつもと医療センター | 21 | 長野県 |
| 大垣市民病院 | 40 | 岐阜県 |
| 国立病院機構 長良医療センター | 30 | 岐阜県 |
| 岐阜県立多治見病院 | 13 | 岐阜県 |
| 飛騨医療センター 久美愛厚生病院 | 8 | 岐阜県 |
| 県北西部地域医療センター 国保白鳥病院 | 4 | 岐阜県 |
| 静岡県立総合病院 | 50 | 静岡県 |
| 国立病院機構 天竜病院 | 20 | 静岡県 |
| 総合病院聖隷三方原病院 | 20 | 静岡県 |
| 富士市立中央病院 | 10 | 静岡県 |
| 国立病院機構 東名古屋病院 | 40 | 愛知県 |
| 公立陶生病院 | 25 | 愛知県 |
| 岡崎市立愛知病院 | 25 | 愛知県 |
| 一宮市立市民病院 | 18 | 愛知県 |
| 豊橋市民病院 | 10 | 愛知県 |
| 大同病院 | 10 | 愛知県 |
| 豊川市民病院 | 8 | 愛知県 |
| 国立病院機構 三重中央医療センター | 30 | 三重県 |
| 国立病院機構 東近江総合医療センター | 16 | 滋賀県 |
| 彦根市立病院 | 10 | 滋賀県 |
| 地域医療機能推進機構 滋賀病院 | 10 | 滋賀県 |
| 国立病院機構南京都病院 | 20 | 京都府 |
| 京都府立医科大学附属 北部医療センター | 15 | 京都府 |
| 京都大学医学部附属病院 | 15 | 京都府 |
| 京都市立病院 | 12 | 京都府 |
| 京都府立医科大学附属病院 | 11 | 京都府 |
| 京都中部総合医療センター | 10 | 京都府 |
| 市立福知山市民病院 | 10 | 京都府 |
| 医療法人 仁泉会 阪奈病院 | 123 | 大阪府 |
| 大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター | 60 | 大阪府 |
| 国立病院機構 近畿中央呼吸器センター | 40 | 大阪府 |
| 大阪市立十三市民病院 | 39 | 大阪府 |
| 一般財団法人 大阪府結核予防会 大阪病院 | 30 | 大阪府 |
| 神戸市立西神戸医療センター | 50 | 兵庫県 |
| 国立病院機構 兵庫中央病院 | 50 | 兵庫県 |
| 医療法人喜望会 谷向病院 | 28 | 兵庫県 |
| 兵庫県立淡路医療センター | 15 | 兵庫県 |
| 公立八鹿病院 | 7 | 兵庫県 |
| 国立病院機構 奈良医療センター | 30 | 奈良県 |
| 国立病院機構 和歌山病院 | 15 | 和歌山県 |
| 鳥取県立中央病院 | 10 | 鳥取県 |
| 鳥取大学医学部附属病院 | 6 | 鳥取県 |
| 国立病院機構 松江医療センター | 12 | 島根県 |
| 益田赤十字病院 | 4 | 島根県 |
| 医療法人 平病院 | 27 | 岡山県 |
| 国立病院機構 南岡山医療センター | 25 | 岡山県 |
| 岡山県健康づくり財団附属病院 | 20 | 岡山県 |
| 津山中央病院 | 10 | 岡山県 |
| 岡山市立市民病院 | 7 | 岡山県 |
| 国家公務員共済組合連合会 吉島病院 | 41 | 広島県 |
| 国立病院機構 東広島医療センター | 16 | 広島県 |
| 公立学校共済組合 中国中央病院 | 6 | 広島県 |
| 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 | 5 | 広島県 |
| 国立病院機構 山口宇部医療センター | 30 | 山口県 |
| 国立病院機構 東徳島医療センター | 20 | 徳島県 |
| 徳島県立三好病院 | 8 | 徳島県 |
| 徳島県立中央病院 | 5 | 徳島県 |
| 徳島県立海部病院 | 4 | 徳島県 |
| 国立病院機構 高松医療センター | 20 | 香川県 |
| 小豆島中央病院 | 5 | 香川県 |
| 香川県立中央病院 | 5 | 香川県 |
| 愛媛県立新居浜病院 | 21 | 愛媛県 |
| 国立病院機構 愛媛医療センター | 20 | 愛媛県 |
| 市立大洲病院 | 8 | 愛媛県 |
| 市立宇和島病院 | 5 | 愛媛県 |
| 国立病院機構 高知病院 | 22 | 高知県 |
| 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター | 20 | 高知県 |
| 高知赤十字病院 | 6 | 高知県 |
| 高知県立あき総合病院 | 5 | 高知県 |
